| Entwicklung der Altersstruktur |
| | 1990 | 2007 |
|---|
| unter 5 Jahre | 1.934 | 887 |
|---|
| 5 bis unter 10 Jahre | 2.166 | 791 |
|---|
| 10 bis unter 15 Jahre | 2.288 | 706 |
|---|
| 15 bis unter 20 Jahre | 1.895 | 1.282 |
|---|
| 20 bis unter 25 Jahre | 2.292 | 2.445 |
|---|
| 25 bis unter 30 Jahre | 2.414 | 2.238 |
|---|
| 30 bis unter 35 Jahre | 2.534 | 1.385 |
|---|
| 35 bis unter 40 Jahre | 2.746 | 1.616 |
|---|
| 40 bis unter 45 Jahre | 1.950 | 1.929 |
|---|
| 45 bis unter 50 Jahre | 2.010 | 2.090 |
|---|
| 50 bis unter 55 Jahre | 2.273 | 2.078 |
|---|
| 55 bis unter 60 Jahre | 1.511 | 1.914 |
|---|
| 60 bis unter 65 Jahre | 1.320 | 1.502 |
|---|
| 65 bis unter 70 Jahre | 1.087 | 1.956 |
|---|
| 70 bis unter 75 Jahre | 647 | 1.380 |
|---|
| 75 bis unter 80 Jahre | 798 | 976 |
|---|
| 80 bis unter 85 Jahre | 551 | 641 |
|---|
| 85 Jahre und älter | 349 | 491 |
|---|
| gesamt | 30.765 | 26.307 |
|---|
 |
Bevölkerung nach Altersgruppen 1990
|
 |
| Bevölkerung nach Altersgruppen 2007 |
|
Die beiden Bevölkerungspyramiden verdeutlichen die drastische Veränderung der Alterstruktur in der Stadt Ilmenau seit der Wiedervereinigung. Die 1990 noch vorhandene klassische Pyramidenform hat sich bis 2007 deutlich verändert. Aus der Pyramide ist eher ein Baum geworden. Durch den starken Geburtenrückgang seit 1990 hat sich die Basis deutlich verkleinert. Die auffällige Ausbuchtung in den Jahrgängen 20 bis 30 ist durch die hohe Zahl von Studenten bedingt. Die mittleren Jahrgänge bilden die "Baumkrone". Ein noch genaueres Bild bietet die Betrachtung von Jugend- und Altenquotient.
|
| Jugend-, Alten- und Abhängigenquote |
 |
| | Jugendquotient | Altenquotient | Abhängigenquotient |
|---|
| 1981 | 35,1 | 18,9 | 53,9 |
| 1982 | 34,7 | 17,5 | 52,2 |
| 1983 | 34,1 | 16,4 | 50,5 |
| 1984 | 33,5 | 16,1 | 49,6 |
| 1985 | 32,9 | 16,3 | 49,2 |
| 1986 | 32,3 | 16,1 | 48,4 |
| 1987 | 31,9 | 16,1 | 48,0 |
| 1988 | 31,6 | 16,1 | 47,7 |
| 1989 | 30,3 | 15,8 | 46,1 |
| 1990 | 30,5 | 16,4 | 46,9 |
| 1991 | 29,5 | 17,0 | 46,5 |
| 1992 | 27,7 | 17,1 | 44,9 |
| 1993 | 26,0 | 17,8 | 43,9 |
| 1994 | 24,2 | 18,5 | 42,7 |
| 1995 | 22,6 | 19,2 | 41,8 |
| 1996 | 21,4 | 19,9 | 41,3 |
| 1997 | 20,0 | 20,0 | 39,9 |
| 1998 | 18,8 | 20,1 | 38,9 |
| 1999 | 17,8 | 21,0 | 38,8 |
| 2000 | 16,7 | 21,9 | 38,6 |
| 2001 | 15,2 | 22,4 | 37,7 |
| 2002 | 14,0 | 22,9 | 36,8 |
| 2003 | 13,2 | 23,7 | 36,9 |
| 2004 | 12,5 | 24,2 | 36,7 |
| 2005 | 12,2 | 25,7 | 38,0 |
| 2006 | 12,4 | 27,9 | 40,3 |
| 2007 | 12,9 | 29,5 | 42,4 |
|---|
 |
| Jugend-, Alten- und Abhängigenquote |
|
Der Jugendquotient (JQ) ist der Anteil der Jugendlichen (unter 15 Jahre) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre). In der Stadt Ilmenau ging er seit 1981 leicht, ab 1990 stark zurück. Bis 2005 hat sich der JQ von 30,5 % auf 12,4 % um fast zwei Drittel reduziert. Ab 2006 steigt er wieder geringfügig an.
Der Altenquotient (AQ), das ist der Anteil der Alten (über 65 Jahre) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre), lag bis 1990 durchschnittlich rund 16 % niedriger als der JQ. Seit 1989 steigt der AQ allmählich an, ab 1998 verstärkt sich der Anstieg deutlich. Im Jahr 1998 war der AQ erstmals größer als der JQ, bis 2007 hat sich der Abstand auf knapp 17 % vergrößert.
Der Abhängigenquotient (AHQ), das ist die Summe von JQ und AQ, ging seit 1981 fast kontinuierlich zurück, weil der JQ schneller fiel als der AQ anstieg. Seit 2004 steigt der AHQ wieder an, liegt 2007 aber noch deutlich unter dem Niveau von 1990.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|