| Entwicklung der Altersstruktur |
| | 1981 | 1990 | 2007 |
|---|
| unter 5 Jahre | 9.545 | 8.601 | 4.621 |
|---|
| 5 bis unter 10 Jahre | 8.199 | 9.879 | 4.519 |
|---|
| 10 bis unter 15 Jahre | 9.068 | 8.957 | 4.033 |
|---|
| 15 bis unter 20 Jahre | 10.174 | 7.862 | 6.531 |
|---|
| 20 bis unter 25 Jahre | 9.978 | 8.332 | 7.675 |
|---|
| 25 bis unter 30 Jahre | 9.472 | 9.391 | 7.110 |
|---|
| 30 bis unter 35 Jahre | 7.717 | 8.858 | 6.180 |
|---|
| 35 bis unter 40 Jahre | 6.076 | 8.815 | 7.214 |
|---|
| 40 bis unter 45 Jahre | 8.679 | 6.716 | 8.841 |
|---|
| 45 bis unter 50 Jahre | 6.284 | 6.471 | 9.121 |
|---|
| 50 bis unter 55 Jahre | 5.901 | 8.025 | 8.574 |
|---|
| 55 bis unter 60 Jahre | 5.561 | 5.631 | 7.521 |
|---|
| 60 bis unter 65 Jahre | 4.276 | 5.292 | 5.300 |
|---|
| 65 bis unter 70 Jahre | 4.573 | 4.725 | 7.242 |
|---|
| 70 bis unter 75 Jahre | 4.723 | 2.882 | 5.147 |
|---|
| 75 bis unter 80 Jahre | 3.263 | 3.214 | 3.766 |
|---|
| 80 bis unter 85 Jahre | 1.751 | 2.112 | 2.671 |
|---|
| 85 Jahre und älter | 756 | 1.045 | 1.858 |
|---|
| gesamt | 115.996 | 116.808 | 107.924 |
|---|
 |
Bevölkerung nach Altersgruppen 1981
|
 |
Bevölkerung nach Altersgruppen 1990
|
 |
| Bevölkerung nach Altersgruppen 2007 |
|
Die drei Bevölkerungspyramiden verdeutlichen die drastische Veränderung der Alterstruktur im Landkreis Eichsfeld seit der Wiedervereinigung. Von 1981 bis 1990 sind kaum Veränderungen erkennbar, die klassische Pyramidenform ist weitgehend erhalten. Bis 2007 ist aus der Pyramide eher ein Baum geworden. Durch den starken Geburtenrückgang seit 1990 hat sich die Basis deutlich verkleinert. Die mittleren Jahrgänge bilden die "Baumkrone". Ein noch genaueres Bild bietet die Betrachtung von Jugend- und Altenquotient.
|
| Jugend-, Alten- und Abhängigenquote |
 |
| | Jugendquotient | Altenquotient | Abhängigenquotient |
|---|
| 1981 | 36,2 | 20,3 | 56,5 |
| 1982 | 36,1 | 19,4 | 55,6 |
| 1983 | 35,8 | 18,5 | 54,3 |
| 1984 | 36,0 | 18,2 | 54,2 |
| 1985 | 36,0 | 18,2 | 54,2 |
| 1986 | 36,1 | 18,1 | 54,2 |
| 1987 | 36,1 | 18,1 | 54,2 |
| 1988 | 36,3 | 17,9 | 54,1 |
| 1989 | 36,1 | 18,2 | 54,3 |
| 1990 | 36,4 | 18,5 | 54,9 |
| 1991 | 35,3 | 18,6 | 53,9 |
| 1992 | 34,0 | 18,5 | 52,6 |
| 1993 | 32,7 | 18,7 | 51,4 |
| 1994 | 31,1 | 18,8 | 50,0 |
| 1995 | 29,5 | 19,0 | 48,5 |
| 1996 | 27,8 | 19,1 | 46,9 |
| 1997 | 26,0 | 19,2 | 45,2 |
| 1998 | 24,4 | 19,3 | 43,7 |
| 1999 | 22,9 | 19,8 | 42,7 |
| 2000 | 21,7 | 20,3 | 42,0 |
| 2001 | 20,6 | 21,1 | 41,7 |
| 2002 | 19,5 | 21,8 | 41,2 |
| 2003 | 18,6 | 22,8 | 41,5 |
| 2004 | 18,0 | 24,1 | 42,1 |
| 2005 | 17,4 | 25,6 | 43,0 |
| 2006 | 17,5 | 27,1 | 44,5 |
| 2007 | 17,8 | 27,9 | 45,7 |
|---|
 |
| Jugend-, Alten- und Abhängigenquote |
|
Der Jugendquotient (JQ), das ist der Anteil der Jugendlichen (unter 15 Jahre) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre), war im Landkreis Eichsfeld bis 1990 auf einem relativ einheitlichen Niveau. Ab 1990 geht der JQ stark zurück, bis 2005 hat er sich von 36,4 % auf 17,4 % mehr als halbiert. Ab 2006 steigt er wieder geringfügig an.
Der Altenquotient (AQ), das ist der Anteil der Alten (über 65 Jahre) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre), lag bis 1990 immer rund 17 % niedriger als der JQ. Ab 1989 steigt der AQ allmählich an, ab 1998 verstärkt sich der Anstieg deutlich. Im Jahr 2001 war der AQ erstmals größer als der JQ, bis 2007 hat sich der Abstand auf rund 10 % vergrößert.
Der Abhängigenquotient (AHQ), das ist die Summe von JQ und AQ, war bis 1990 annähernd stabil. Nach 1990 ging er zunächst zurück, weil der JQ schneller fiel als der AQ anstieg. Seit 2003 steigt der AHQ deutlich an, liegt 2007 aber immer noch deutlich unter dem Niveau von 1990.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|