| Wanderungen über die Kreisgrenzen |
| | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
| 1990 | 244 | 621 | -377 |
| 1995 | 347 | 432 | -85 |
| 2000 | 411 | 428 | -17 |
| 2005 | 323 | 401 | -78 |
| 2007 | 288 | 388 | -100 |
| 1990 bis 2007 | 6.076 | 7.164 | -1.088 |
 |
| Wanderungen über die Kreisgrenzen |
|
Die Stadt Weida hat im Berichtszeitraum (1990 bis 2007) 1.088 Einwohner durch Wanderung verloren. Mit knapp 400 gab es die höchsten Verluste im Jahr 1990. Die Zahl der Zu- und der Fortzüge hat sich, allerdings mit einigen Schwankungen, leicht verringert. Der Wanderunssaldo war bis auf die Jahre 1994, 1999 und 2003 immer negativ. Der Trend ist in den letzten Jahre eher negativ.
|
| Wanderungen über die Kreisgrenzen je 1000 Einwohner |
 |
| 1990 | -38,9 |
|---|
| 1991 | -1,1 |
|---|
| 1992 | -11,4 |
|---|
| 1993 | -2,5 |
|---|
| 1994 | 2,6 |
|---|
| 1995 | -9,3 |
|---|
| 1996 | -0,3 |
|---|
| 1997 | -12,0 |
|---|
| 1998 | -14,0 |
|---|
| 1999 | 1,3 |
|---|
| 2000 | -2,0 |
|---|
| 2001 | -6,6 |
|---|
| 2002 | -0,5 |
|---|
| 2003 | 5,4 |
|---|
| 2004 | -4,0 |
|---|
| 2005 | -9,4 |
|---|
| 2006 | -5,4 |
|---|
| 2007 | -12,3 |
|---|
 |
| Wanderungen über die Kreisgrenzen je 1000 Einwohner |
|
Die Wanderungsrate stellt den Wanderungsaldo je 1000 Einwohner in der Stadt Weida dar. Der Verlauf der Kurve folgt weitgehend dem Wanderungsaldo. Durch den Bezug zur Einwohnerzahl schwankt die Rate aber stärker. Außerdem ist durch die Normierung ein Vergleich mit anderen Städten möglich.
|
| Stadt-Umland-Wanderungen |
 |
| | Landkreis Greiz | Kreise Thüringens | andere Bundesländer | Ausland | insgesamt |
|---|
| 1991 | 27 | -17 | -37 | 16 | -11 |
| 1992 | -50 | -37 | -142 | 122 | -107 |
| 1993 | 8 | -13 | -80 | 62 | -23 |
| 1994 | -84 | 98 | -65 | 75 | 24 |
| 1995 | -75 | 9 | -83 | 64 | -85 |
| 1996 | 1 | 32 | -93 | 57 | -3 |
| 1997 | -91 | -18 | -10 | 12 | -107 |
| 1998 | -44 | -36 | -49 | 7 | -122 |
| 1999 | 32 | -7 | -21 | 7 | 11 |
| 2000 | 6 | -6 | -22 | 5 | -17 |
| 2001 | -14 | 3 | -48 | 3 | -56 |
| 2002 | 13 | -22 | 7 | -2 | -4 |
| 2003 | -8 | -9 | 56 | 7 | 46 |
| 2004 | -2 | -8 | -13 | -11 | -34 |
| 2005 | 10 | -26 | -64 | 2 | -78 |
| 2006 | 50 | -26 | -74 | 5 | -45 |
| 2007 | 1 | -23 | -64 | -14 | -100 |
| 1991 bis 2007 | -220 | -106 | -802 | 417 | -711 |
|---|
 |
| Stadt-Umland-Wanderungen: Gewinne und Verluste |
 |
| Stadt-Umland-Wanderungen: Salden |
|
Betrachtet man die Wanderungen über die Grenzen der Stadt Weida genauer zeigt sich, dass es im Berichtszeitraum (1991 bis 2007) mit den anderen Bundesländern die höchsten Wanderungsverluste gibt. Diese waren viermal so hoch wie der Gesamtsaldo. Die meisten Einwohner wanderten nach Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Einen starken Wanderungsgewinn gab es mit Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
Der Wanderungssaldo mit den Städten und Landkreisen in Thüringen war insgesamt negativ. Die stärksten Wanderungsverluste gab es mit der kreisfreien Stadt Jena, dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Nennenswerte Zuwanderung erfolgte nur aus der kreisfreien Stadt Gera. Der Wanderungssaldo mit dem Landkreis Greiz ist insgesamt negativ. Nur mit dem Ausland gab es einen deutlichen Wanderungsgewinn.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|