| Wanderungen über die Kreisgrenzen |
| | Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
|---|
| 1990 | 419 | 1.192 | -773 |
|---|
| 1995 | 486 | 575 | -89 |
|---|
| 2000 | 584 | 675 | -91 |
|---|
| 2005 | 714 | 647 | 67 |
|---|
| 2007 | 806 | 862 | 56 |
|---|
| 1990 bis 2007 | 10.375 | 12.246 | -1.871 |
|---|
 |
| Wanderungen über die Kreisgrenzen |
|
Die Stadt Schmalkalden hat im Berichtszeitraum (1990 bis 2007) 1.871 Einwohner durch Wanderung verloren. Mit knapp 800 gab es die höchsten Verluste im Jahr 1990. Die Zahl der Zu- und der Fortzüge ist, mit einigen Schwankungen, deutlich gestiegen. Der Wanderunssaldo war bis auf die Jahre 1992, 1996, 2004 und 2005 immer negativ, der Trend der letzten Jahre ist leicht positiv.
|
| Wanderungen über die Kreisgrenzen je 1000 Einwohner |
 |
| 1990 | -37,9 |
|---|
| 1991 | -5,3 |
|---|
| 1992 | 1,7 |
|---|
| 1993 | -7,7 |
|---|
| 1994 | -2,8 |
|---|
| 1995 | -4,6 |
|---|
| 1996 | 0,7 |
|---|
| 1997 | -1,8 |
|---|
| 1998 | -5,2 |
|---|
| 1999 | -7,9 |
|---|
| 2000 | -4,9 |
|---|
| 2001 | -6,3 |
|---|
| 2002 | -3,1 |
|---|
| 2003 | -8,3 |
|---|
| 2004 | 0,2 |
|---|
| 2005 | 3,7 |
|---|
| 2006 | -3,8 |
|---|
| 2007 | -3,2 |
|---|
 |
| Wanderungen über die Kreisgrenzen je 1000 Einwohner |
|
Die Wanderungsrate stellt den Wanderungsaldo je 1000 Einwohner in der Stadt Schmalkalden dar. Der Verlauf der Kurve folgt weitgehend dem Wanderungsaldo. Durch den Bezug zur Einwohnerzahl schwankt die Rate aber stärker. Außerdem ist durch die Normierung ein Vergleich mit anderen Städten möglich.
|
| Stadt-Umland-Wanderungen |
 |
| | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Kreise Thüringens | andere Bundesländer | Ausland | insgesamt |
|---|
| 1991 | 43 | 14 | -171 | 7 | -107 |
| 1992 | -33 | 57 | -44 | 55 | 35 |
| 1993 | -58 | 11 | -83 | -22 | -152 |
| 1994 | -36 | -44 | 20 | 6 | -54 |
| 1995 | -45 | 7 | -56 | 5 | -89 |
| 1996 | -71 | 27 | 42 | 16 | 14 |
| 1997 | -33 | 23 | -6 | -18 | -34 |
| 1998 | -32 | 2 | -42 | -26 | -98 |
| 1999 | -28 | -25 | -89 | -6 | -148 |
| 2000 | 46 | -17 | -107 | -13 | -91 |
| 2001 | 4 | -27 | -116 | 23 | -116 |
| 2002 | 77 | -16 | -119 | 1 | -57 |
| 2003 | 7 | -61 | -108 | 13 | -149 |
| 2004 | 62 | 3 | -76 | 15 | 4 |
| 2005 | 67 | 57 | -60 | 3 | 67 |
| 2006 | 19 | -4 | -122 | 40 | -67 |
| 2007 | 62 | 43 | -174 | 13 | -56 |
| 1991 bis 2007 | 51 | 50 | -1.311 | 112 | -1.098 |
|---|
 |
| Stadt-Umland-Wanderungen: Gewinne und Verluste |
 |
| Stadt-Umland-Wanderungen: Salden |
|
Betrachtet man die Wanderungen über die Grenzen der Stadt Schmalkalden genauer zeigt sich, dass es im Berichtszeitraum (1991 bis 2007) mit den anderen Bundesländern die höchsten Wanderungsverluste gibt. Dieser Saldo war sogar größer als dre Gesamtsaldo. Die meisten Einwohner wanderten nach Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Einen nenneswerten Wanderungsgewinn gab es mit Sachsen-Anhalt und dem Saarland.
Der Wanderungssaldo mit den den Städten und Landkreisen in Thüringen war insgesamt positiv. Die stärksten Wanderungsverluste gab es mit dem Wartburgkreis sowie den kreisfreien Städten Erfurt und Jena. Die größte Zuwanderung erfolgte aus der kreisfreien Stadt Suhl. Seit 2000 ist der Wanderungssaldo mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder positiv, und konnte die starken Verluste der 90er Jahre ausgleichen. Auch mit dem Ausland gab es einen Wanderungsgewinn.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|