| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
| | 1981 bis 1989 | 1990 bis 2007 | 1981 bis 2007 |
|---|
| Lebendgeborene | 1.151 | 957 | 2.108 |
|---|
| Gestorbene | 1.426 | 1.898 | 3.324 |
|---|
| Saldo | -275 | -941 | -1.216 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
|
Die Zahl der Geborenen (-62,1 %) und Gestorbenen (-44,9 %) geht in der Stadt Weida, über den gesamten Berichtzeitraum (1981 bis 2007) betrachtet, deutlich zurück. Während die Zahl der Gestorbenen seit 1981, mit einigen Schwankungen, relativ kontinuierlich zurückgeht, ist die Zahl der Geborenen zwischen 1990 und 1991 rapide eingebrochen (50,0 %). Bis 1994 ging sie um weitere 12,8 % zurück. Seitdem ist die Zahl der Geburten zwar wieder leicht angestiegen, hat aber bis 2007 nur knapp 38 % des Niveaus von 1981 erreicht. Der Natürliche Saldo war nur 1987 positiv.
|
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
 |
| 1981 | -4,1 |
|---|
| 1982 | -3,2 |
|---|
| 1983 | -5,7 |
|---|
| 1984 | -3,3 |
|---|
| 1985 | -3,2 |
|---|
| 1986 | -1,7 |
|---|
| 1987 | 0,4 |
|---|
| 1988 | -2,5 |
|---|
| 1989 | -2,2 |
|---|
| 1990 | -7,4 |
|---|
| 1991 | -8,1 |
|---|
| 1992 | -9,4 |
|---|
| 1993 | -7,4 |
|---|
| 1994 | -6,6 |
|---|
| 1995 | -8,1 |
|---|
| 1996 | -6,5 |
|---|
| 1997 | -4,7 |
|---|
| 1998 | -5,7 |
|---|
| 1999 | -5,7 |
|---|
| 2000 | -5,4 |
|---|
| 2001 | -5,5 |
|---|
| 2002 | -2,8 |
|---|
| 2003 | -3,9 |
|---|
| 2004 | -4,1 |
|---|
| 2005 | -4,3 |
|---|
| 2006 | -3,4 |
|---|
| 2007 | -5,9 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
|
Die natürliche Rate, das ist Saldo der Lebendgeborenen und Gestorbenen je 1000 Einwohner (TEW), ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen unterschiedlich großen Gebietseinheiten. In der Stadt Weida war die natürliche Rate nur 1987 negativ. Bis 1992 ging sie auf maximal -9,4 zurück. Seitdem steigt die Rate mit starken Schwankungen wieder an, lag 2007 mit -5,9 aber noch deutlich im negativen Bereich. Insgesamt schwankt die natürliche Rate stärker als der natürliche Saldo, da die Einwohnerzahl in die Berechnung einfließt.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|