| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
| | 1981 bis 1989 | 1990 bis 2007 | 1981 bis 2007 |
|---|
| Lebendgeborene | 15.851 | 14.334 | 30.185 |
|---|
| Gestorbene | 16.222 | 25.541 | 41.763 |
|---|
| Saldo | -371 | -11.207 | -11.578 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
|
Die Zahl der Geborenen (-55,6 %) und Gestorbenen (-23,6 %) geht im Ilm-Kreis, über den gesamten Berichtzeitraum (1981 bis 2007) betrachtet, deutlich zurück. Während die Zahl der Gestorbenen seit 1981, mit einigen Schwankungen, tendenziell leicht zurückgeht, ist die Zahl der Geborenen zwischen 1990 und 1991 rapide eingebrochen (36,1 %). Bis 1994 ging sie um weitere 31,4 % zürück. Seitdem ist die Zahl der Geburten zwar wieder angestiegen, hat aber bis 2007 nur rund 44 % des Niveaus von 1981 erreicht. Der Natürliche Saldo war nur 1981 und 1984 positiv.
|
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
 |
| 1981 | 0,6 |
|---|
| 1982 | -0,3 |
|---|
| 1983 | -0,3 |
|---|
| 1984 | 0,4 |
|---|
| 1985 | -0,4 |
|---|
| 1986 | -1,0 |
|---|
| 1987 | 0,0 |
|---|
| 1988 | -0,3 |
|---|
| 1989 | -1,5 |
|---|
| 1990 | -2,9 |
|---|
| 1991 | -6,4 |
|---|
| 1992 | -6,9 |
|---|
| 1993 | -7,0 |
|---|
| 1994 | -7,1 |
|---|
| 1995 | -7,0 |
|---|
| 1996 | -6,5 |
|---|
| 1997 | -4,5 |
|---|
| 1998 | -5,0 |
|---|
| 1999 | -4,0 |
|---|
| 2000 | -4,1 |
|---|
| 2001 | -3,4 |
|---|
| 2002 | -4,5 |
|---|
| 2003 | -4,5 |
|---|
| 2004 | -4,6 |
|---|
| 2005 | -3,9 |
|---|
| 2006 | -4,7 |
|---|
| 2007 | -4,8 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
|
Die natürliche Rate, das ist Saldo der Lebendgeborenen und Gestorbenen je 1000 Einwohner (TEW), ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen unterschiedlich großen Gebietseinheiten. Im Landkreis Sömmerda war die natürliche Rate bis 1988 positiv. Sie ging dann bis 1993 auf maximal -6,3 zurück. Seitdem steigt die Rate wieder an und pendelt seit 1999 zwischen -2,8 und -4,1 im negativen Bereich. Insgesamt schwankt die natürliche Rate stärker als der natürliche Saldo, da die Einwohnerzahl in die Berechnung einfließt.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|