| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
| | 1981 bis 1989 | 1990 bis 2007 | 1981 bis 2007 |
|---|
| Lebendgeborene | 2.464 | 2.333 | 4.797 |
|---|
| Gestorbene | 2.816 | 4.095 | 6.911 |
|---|
| Saldo | -352 | -1.762 | -2.114 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
|
Die Zahl der Geborenen (-59,8 %) und Gestorbenen (-30,7 %) geht in der Stadt Schmalkalden, über den gesamten Berichtzeitraum (1981 bis 2007) betrachtet, deutlich zurück. Während die Zahl der Gestorbenen seit 1981, mit deutlichen jährlichen Schwankungen, nur leicht zurückgeht, ist die Zahl der Geborenen zwischen 1990 und 1991 rapide eingebrochen (46,4 %). Bis 1994 ging sie um weitere 18,8 % zürück. Seitdem ist die Zahl der Geburten zwar wieder leicht angestiegen, hat aber bis 2007 nur rund 40 % des Niveaus von 1981 erreicht. Der Natürliche Saldo war nur 1981 positiv.
|
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
 |
| 1981 | 0,8 |
|---|
| 1982 | -1,9 |
|---|
| 1983 | -1,4 |
|---|
| 1984 | -3,2 |
|---|
| 1985 | -2,0 |
|---|
| 1986 | -3,5 |
|---|
| 1987 | -1,0 |
|---|
| 1988 | -1,8 |
|---|
| 1989 | -2,6 |
|---|
| 1990 | -2,2 |
|---|
| 1991 | -8,4 |
|---|
| 1992 | -5,1 |
|---|
| 1993 | -7,0 |
|---|
| 1994 | -6,7 |
|---|
| 1995 | -6,4 |
|---|
| 1996 | -5,2 |
|---|
| 1997 | -5,4 |
|---|
| 1998 | -6,1 |
|---|
| 1999 | -4,5 |
|---|
| 2000 | -4,2 |
|---|
| 2001 | -3,5 |
|---|
| 2002 | -4,2 |
|---|
| 2003 | -6,4 |
|---|
| 2004 | -4,6 |
|---|
| 2005 | -3,0 |
|---|
| 2006 | -5,2 |
|---|
| 2007 | -4,7 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
|
Die natürliche Rate, das ist Saldo der Lebendgeborenen und Gestorbenen je 1000 Einwohner (TEW), ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen unterschiedlich großen Gebietseinheiten. In der Stadt Schmalkalden war die natürliche Rate nur 1981 positiv, bis 1991 ging sie dann auf maximal -8,4 zurück. Seitdem steigt die Rate mit Schwankungen wieder an, lag 2007 mit -4,7 aber noch deutlich im negativen Bereich. Insgesamt schwankt die natürliche Rate stärker als der natürliche Saldo, da die Einwohnerzahl in die Berechnung einfließt.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|