| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
| | 1981 bis 1989 | 1990 bis 2007 | 1981 bis 2007 |
|---|
| Lebendgeborene | 17.704 | 16.788 | 34.492 |
|---|
| Gestorbene | 11.952 | 19.307 | 31.259 |
|---|
| Saldo | 5.752 | -2.519 | 3.233 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung |
|
Die Zahl der Geborenen (-56,1 %) und Gestorbenen (-23,8 %) geht im Landkreis Eichsfeld, über den gesamten Berichtzeitraum (1981 bis 2007) betrachtet, deutlich zurück. Während die Zahl der Gestorbenen seit 1981, mit einigen Schwankungen, tendenziell zurückgeht, ist die Zahl der Geborenen zwischen 1990 und 1991 rapide eingebrochen (36,3 %). Bis 1994 ging sie um weitere 24,8 % zürück. Seitdem ist die Zahl der Geburten zwar wieder angestiegen, hat aber bis 2007 nur rund 44 % des Niveaus von 1981 erreicht. Der Natürliche Saldo war bis 1990 positiv.
|
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
 |
| 1981 | 6,5 |
|---|
| 1982 | 7,8 |
|---|
| 1983 | 6,0 |
|---|
| 1984 | 6,1 |
|---|
| 1985 | 4,9 |
|---|
| 1986 | 4,9 |
|---|
| 1987 | 5,5 |
|---|
| 1988 | 3,1 |
|---|
| 1989 | 4,0 |
|---|
| 1990 | 2,6 |
|---|
| 1991 | -1,1 |
|---|
| 1992 | -2,2 |
|---|
| 1993 | -2,7 |
|---|
| 1994 | -3,3 |
|---|
| 1995 | -2,3 |
|---|
| 1996 | -2,3 |
|---|
| 1997 | -1,1 |
|---|
| 1998 | -1,3 |
|---|
| 1999 | -1,3 |
|---|
| 2000 | -0,4 |
|---|
| 2001 | -0,8 |
|---|
| 2002 | -1,0 |
|---|
| 2003 | -1,0 |
|---|
| 2004 | -0,4 |
|---|
| 2005 | -1,2 |
|---|
| 2006 | -1,2 |
|---|
| 2007 | -1,0 |
|---|
 |
| natürliche Bevölkerungsentwicklung je 1000 Einwohner |
|
Die natürliche Rate, das ist Saldo der Lebendgeborenen und Gestorbenen je 1000 Einwohner (TEW), ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen unterschiedlich großen Gebietseinheiten. Im Landkreis Eichsfeld war die natürliche Rate bis 1990 positiv, bis 1994 ging sie dann auf maximal -3,3 zurück. Seitdem steigt die Rate wieder an und und pendelt seit 1997 zwischen -0,5 und -1,3 in einem leicht negativen Bereich. Insgesamt schwankt die natürliche Rate stärker als der natürliche Saldo, da die Einwohnerzahl in die Berechnung einfließt.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|