| Fläche in km² | 13 |
|---|
| Einwohner je km² | 644 |
|---|
| Einwohner 12/1981 | 11.105 |
|---|
| Einwohner 12/1990 | 9.689 |
|---|
| Einwohner 12/2007 | 8.114 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 1990 (absolut) | -1.416 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 1990 (in %) | -12,8 |
|---|
| Entwicklung 1990 bis 2007 (absolut) | -1.575 |
|---|
| Entwicklung 1990 bis 2007 (in %) | -16,3 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 2007 (absolut) | -2.991 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 2007 (in %) | -26,9 |
|---|
 |
| Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2007 |
|
Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Weida ist von einem starken Rückgang (16,3 % seit 1990) geprägt. So ist die Zahl der Geburten von 1990 bis 1993 auf rund die Hälfte gesunken. Der Wanderungssaldo ist bis auf wenige Jahre negativ. Er spielt die dominante Rolle und trägt mit rund 54 % den größten Teil zur Bevölkerungsentwicklung bei. Der natürliche Saldo ist durchweg negativ. Die Einwohnerzahl schwankt stark, geht aber von einem wanderungsbedingten Zuwachs 2003 abgesehen kontinuierlich zurück.
|
| Entwicklung der Siedlungsdichte |
 |
| Gebäude- und Freifläche (GuF) 1992 in km² | 1,4 |
|---|
| Einwohner 12/1992 | 9.405 |
|---|
| Einwohner je km² GuF 1992 | 6.704 |
|---|
| Gebäude- und Freifläche 2007 in km² | 1,7 |
|---|
| Einwohner 12/2007 | 8.114 |
|---|
| Einwohner je km² GuF 2007 | 4.897 |
|---|
| Entwicklung Einwohner je km² GuF (absolut) | -1.807 |
|---|
| Entwicklung Einwohner je km² GuF (in %) | -27,0 |
|---|
 |
| Entwicklung der Siedlungsdichte 1992 bis 2007 |
|
Das Maß Einwohner je km² wird häufig in Veröffentlichungen zum Thema Bevölkerung verwendet. Um die Siedlungsdichte darzustellen ist diese Angabe aber nicht genau genug. Sie kann ein falsches Bild vermitteln, da die Einwohnerzahl auf die gesamte Gemeindefläche bezogen wird. Daher ist es besser für die Darstellung der Siedlungsdichte die Einwohner je km² Gebäude- und Freifläche (GuF) zu verwenden. Die GuF ist der Anteil der Siedlungs - und Verkehrfläche, der gewöhnlich für Wohnzwecke genutzt wird.
Die Siedlungsdichte ging in der Stadt Weida im Berichtszeitraum (1992 bis 2007) um 27,0 % zurück. Die Einwohnerzahl nahm in diesem Zeitraum um 13,7 % ab während die GuF um 18,1 % wuchs.
|
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|