| Fläche in km² | 940 |
|---|
| Einwohner je km² | 115 |
|---|
| Einwohner 12/1981 | 115.996 |
|---|
| Einwohner 12/1990 | 116.808 |
|---|
| Einwohner 12/2007 | 107.924 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 1990 (absolut) | 812 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 1990 (in %) | 0,7 |
|---|
| Entwicklung 1990 bis 2007 (absolut) | -8.884 |
|---|
| Entwicklung 1990 bis 2007 (in %) | -7,6 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 2007 (absolut) | -8.072 |
|---|
| Entwicklung 1981 bis 2007 (in %) | -7,0 |
|---|
 |
| Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2007 |
|
Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Eichsfeld ist von einem deutlichen Rückgang (7,6 % seit 1990) geprägt. So ist die Zahl der Geburten von 1990 bis 1994 auf weniger als die Hälfte gesunken. Die dominante Rolle spielt aber der Wanderungssaldo. Nach einem starken Verlust 1990 war von 1991 bis 1995 positiv. Seit 1996 entwickelt sich der Saldo stark negativ. Da der natürliche Saldo ebenfalls negativ ist, geht die Einwohnerzahl seit 1995 zurück (Tendenz fallend).
|
| Entwicklung der Siedlungsdichte |
 |
| Gebäude- und Freifläche (GuF) 1992 in km² | 28,9 |
|---|
| Einwohner 12/1992 | 117.566 |
|---|
| Einwohner je km² GuF 1992 | 4.071 |
|---|
| Gebäude- und Freifläche 2007 in km² | 32,9 |
|---|
| Einwohner 12/2007 | 107.924 |
|---|
| Einwohner je km² GuF 2007 | 3.276 |
|---|
| Entwicklung Einwohner je km² GuF (absolut) | -796 |
|---|
| Entwicklung Einwohner je km² GuF (in %) | -19,5 |
|---|
 |
| Entwicklung der Siedlungsdichte |
|
Das Maß Einwohner je km² wird häufig in Veröffentlichungen zum Thema Bevölkerung verwendet. Um die Siedlungsdichte darzustellen ist diese Angabe aber nicht genau genug. Sie kann ein falsches Bild vermitteln, da die Einwohnerzahl auf die gesamte Gemeindefläche bezogen wird. Daher ist es besser für die Darstellung der Siedlungsdichte die Einwohner je km² Gebäude- und Freifläche (GuF) zu verwenden. Die GuF ist der Anteil der Siedlungs - und Verkehrfläche, der gewöhnlich für Wohnzwecke genutzt wird.
Die Siedlungsdichte ging im Landkreis Eichsfeld während des Berichtszeitraumes (1992 bis 2007) um 19,5 % zurück. Die Einwohnerzahl nahm in diesem Zeitraum um 8,2 % ab während die GuF um 14,1 % wuchs.
|
| Entwicklung der Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen |
 |
| | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
|---|
| Anzahl der Gemeinden | 113 | 100 | 93 | 90 | 90 |
|---|
| Einwohnerzahl | 116.808 | 117.588 | 114.109 | 109.999 | 107.924 |
|---|
| unter 500 | 14.823 | 11.190 | 10.148 | 10.726 | 10.424 |
|---|
| 500 bis 999 | 23.172 | 20.672 | 18.933 | 17.675 | 18.451 |
|---|
| 1000 bis 2999 | 37.221 | 41.370 | 38.531 | 35.534 | 33.714 |
|---|
| 3000 bis 4999 | 4.558 | 0 | 3.594 | 8.236 | 8.080 |
|---|
| 5000 bis 9999 | 5.129 | 10.244 | 10.556 | 0 | 0 |
|---|
| 10000 bis 19999 | 31.905 | 34.112 | 32.347 | 17.153 | 17.032 |
|---|
| 20000 bis 49999 | 0 | 0 | 0 | 20.675 | 20.223 |
|---|
| 50000 und mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
 |
| Entwicklung der Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen |
|
Die Zahl der Gemeinden im Eichsfeldkreis ging im Berichtszeitraum (1990 bis 2007) von 113 auf 90 (20,4 %) zurück. Das war der geringste Rückgang aller Landkreise. Er erfolgte ausschließlich durch Eingemeindungen. Der Bevölkerungschwerpunkt liegt nach wie vor bei den kleinen Gemeinden. So hatten 2007 rund 28,8 % der Gemeinden weniger als tausend, 58,0 % weniger als dreitausend Einwohner (1990: 32,5 % und 64,4 %).
Eine selbstständige Gemeinde die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehört, muß in Thüringen mindestens dreitausend Einwohner haben. Eine Zusammenlegung von Gemeinden um diese Grenze zu erreichen gab es im Landkreis Eichsfeld kaum.
|
| Anteil der Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung nach Gemeindegrößenklassen in Prozent |
 |
| | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
|---|
| Anzahl der Gemeinden | 113 | 100 | 93 | 90 | 90 |
|---|
| Einwohnerzahl | 116.808 | 117.588 | 114.109 | 109.999 | 107.924 |
|---|
| unter 500 | 12,7 | 9,5 | 8,9 | 9,8 | 9,7 |
|---|
| 500 bis 999 | 19,8 | 17,6 | 16,6 | 16,1 | 17,1 |
|---|
| 1000 bis 2999 | 31,9 | 35,2 | 33,8 | 32,3 | 31,2 |
|---|
| 3000 bis 4999 | 3,9 | 0,0 | 3,1 | 7,5 | 7,5 |
|---|
| 5000 bis 9999 | 4,4 | 8,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 10000 bis 19999 | 27,3 | 29,0 | 28,3 | 15,6 | 15,8 |
|---|
| 20000 bis 49999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 18,7 |
|---|
| 50000 und mehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
 |
| Anteil der Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen |
© Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2010
|
|