Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Luftqualität
 Aktuelle meteorologische Meßwerte


Zeitpunkt : 08.Jul.2010 16:00 (MESZ)
Wertebasis: HMW
Messort Temp LFeuchte Windge Windri Globalst Luftdr.
  °C % m/s Grad W/m2 hPa
Altenburg Theaterplatz 27.4 38        
Eisenach Werneburger Str. 32.7 27        
Gera Friedericistr. 31.7 24        
Großer Eisenberg (Wald) 25.4 36 3.0   760  
Hummelshain (Wald) Dfue Dfue Dfue Dfue Dfue  
Jena Dammstr. 29.2 33 1.4 200    
Jena Schillergäßchen 29.2 33 1.4 200    
Mühlhausen Kiliansgraben 30.5 35 1.9 190    
Nordhausen Arnoldstr. 30.6 30 1.7 310    
Possen (Wald) 28.4 34 1.6 250 766  
Saalfeld Pößnecker Str. 32.8 21 1.7 50 736 1019
Sömmerda Wielandstr. 30.3 30 1.9 250    
Suhl F.-König-Str./Verk. 29.3 30 1.6 180    
Weimar K.-Liebknecht-Str. 10 30.9 35 1.1 00    
Zella-Mehlis K.-Liebknecht-Pl. 28.1 35 1.8 270 754  

automatisch korrigierte Daten
00: Windstille; Dfue,#: Ausfall