Parameter | Info | Kennwert | Bemerkung |
---|---|---|---|
gasförmige Schadstoffe: | |||
Benzol
Trend in Thüringen |
chem. Formel: C6H6 | Benzol - 1-h-Mittel | |
Benzol - Tagesmittelwert | |||
Benzol - Monatsmittel | |||
Benzol - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010). | ||
Kohlenmonoxid
Trend in Thüringen |
chem. Formel: CO | Kohlenmonoxid - Monatsmittel | |
Kohlenmonoxid - Jahresmittel | |||
Ozon
Trend in Thüringen |
chem. Formel: O3 | Ozon - 1-h-Mittel | Bei Überschreitung des Informations-Schwellenwertes ist die Bevölkerung zu informieren. |
Ozon - Tagesmittelwert 1h | |||
Ozon - Monatsmittel | |||
Ozon - Jahresmittelwert | |||
Schwefeldioxid
Trend in Thüringen |
chem. Formel: SO2 | Schwefeldioxid - 1-h-Mittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
Schwefeldioxid - Tagesmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . | ||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | |||
Schwefeldioxid - Jahresmittel | Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen. Einzuhalten ab Juli 2001. Anwendbar nur für Messorte des Typs "Vorstädtisch" und "Ländlich/Wald". | ||
Stickoxide (NO2-Äqu.)
Trend in Thüringen |
Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Stickoxide - 1-h-Mittel | |
Stickoxide - Tagesmittelwert | |||
Stickoxide - Monatsmittel | |||
Stickoxide - Jahresmittel | Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen (einzuhalten ab 2005). Anwendbar nur für Messorte des Typs "Vorstädtisch" und "Ländlich/Wald". | ||
Stickstoffdioxid
Trend in Thüringen |
chem. Formel: NO2 | Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | |||
Stickstoffdioxid - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) | ||
staubförmige Schadstoffe: | |||
Ruß/PM10
Trend in Thüringen |
Ruß/PM10 - 1-Stundenmittelwert | ||
Ruß/PM10 - Tagesmittelwert | |||
Ruß/PM10 - Monatsmittelwert | |||
Ruß/PM10 - Jahresmittelwert | |||
Ruß/PM2,5
Trend in Thüringen |
Ruß/PM2,5 - Tagesmittelwert | ||
Ruß/PM2,5 - Monatsmittelwert | |||
Ruß/PM2,5 - Jahresmittelwert | |||
Staub/PM10
Trend in Thüringen |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Staub/PM10 - 1-h-Mittel | |
Staub/PM10 - Tagesmittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) | ||
Staub/PM10 - Monatsmittel | |||
Staub/PM10 - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) | ||
Staub/PM2,5
Trend in Thüringen |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. | Staub/PM2,5 - 1-Stundenmittelwert | |
Staub/PM2,5 - Tagesmittelwert | |||
Staub/PM2,5 - Monatsmittel | |||
Staub/PM2,5 - Jahresmittel | Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2015) | ||
Inhaltsstoffe im Feinstaub/PM10: | |||
Arsen im PM10
Trend in Thüringen |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 | Arsen im PM10 - Jahresmittelwert | Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit (ab 01.01.2013) |
Benzo[a]pyren im PM10
Trend in Thüringen |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 | Benzo[a]pyren im PM10 - Jahresmittelwert | Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 01.01.2013) |
Blei im PM10
Trend in Thüringen |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 | Blei - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005). |
Kadmium im PM10
Trend in Thüringen |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 | Kadmium im PM10 - Jahresmittelwert | Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 01.01.2013) |
Nickel im PM10
Trend in Thüringen |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 | Nickel im PM10 - Jahresmittelwert | Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 01.01.2013) |
Staubniederschlag: | |||
Staubniederschlag
Trend in Thüringen |
Staubniederschlag aus der Luft | Staubniederschlag - Jahresmittelwert | |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | |||
Arsen im STN
Trend in Thüringen |
Arsen im STN - Jahresmittelwert | ||
Blei im STN
Trend in Thüringen |
Blei im STN - Jahresmittelwert | ||
Kadmium im STN
Trend in Thüringen |
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | ||
Nickel im STN
Trend in Thüringen |
Nickel im STN - Jahresmittelwert | ||
Meteorologie: | |||
Luftfeuchte (relativ) | relative Luftfeuchte | Relative Feuchte - 1-h-Mittel | |
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | |||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | |||
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | |||
Temperatur | Lufttemperatur | Temperatur - 1-h-Mittel | |
Temperatur - Tagesmittelwert | |||
Temperatur - Monatsmittel | |||
Temperatur - Jahresmittelwert | |||
Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit - 1-Stundenmittelwert | ||
Windrichtung | Windrichtung - 1-Stundenmittelwert |