Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Parameter | Info | Kennwert | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| gasförmige Schadstoffe: | |||
|
Benzol Trend in Thüringen |
chem. Formel: C6H6 | Benzol - 1-h-Mittel | |
| Benzol - Tagesmittelwert | |||
| Benzol - Monatsmittel | |||
| Benzol - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010). | ||
|
Kohlenmonoxid Trend in Thüringen |
chem. Formel: CO | Kohlenmonoxid - 1-h-Mittel | |
| Kohlenmonoxid - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) . | ||
| Kohlenmonoxid - Monatsmittel | |||
| Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 10 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). | ||
| Kohlenmonoxid - Jahresmittel | |||
| Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 10 µg/m³, keine zulässigen Überschreitungen (einzuhalten ab 2005). | ||
|
Ozon Trend in Thüringen |
chem. Formel: O3 | Ozon - 1-h-Mittel | Bei Überschreitung des Informations-Schwellenwertes ist die Bevölkerung zu informieren. |
| Ozon - Tagesmittelwert 1h | |||
| Ozon - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages | Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010) . | ||
| Ozon - Monatsmittel | |||
| Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Informations-Schwellenwert von 180 µg/m³. | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Informationsschwellenwert von 180 µg/m³ | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010) . | ||
| Ozon - Jahresmittelwert | |||
| Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | Informations-Schwellenwert von 180 µg/m³. | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | Informationsschwellenwert von 180 µg/m³ | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr | Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010). Beurteilt wird das 3-Jahres-Mittel! | ||
| Ozon - AOT-Wert im Jahr | Zielwert für den Schutz der Vegetation. AOT40, berechnet aus den 1-Stunden-Mittelwerten von Mai bis Juli. Der Zielwert gilt nur für den Mittelwert der AOT-Werte über 5 Jahre. Einzuhalten ab 2010 (5-Jahresmittel erst ab 2014 berechenbar) . Anwendbar nur für Messorte des Typs "Vorstädtisch" und "Ländlich/Wald". | ||
|
Schwefeldioxid Trend in Thüringen |
chem. Formel: SO2 | Schwefeldioxid - 1-h-Mittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
| Schwefeldioxid - Tagesmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . | ||
| Schwefeldioxid - Monatsmittel | |||
| Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³ (einzuhalten ab 2005) | ||
| Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³ (einzuhalten ab 2005) . | ||
| Schwefeldioxid - Jahresmittel | Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen. Einzuhalten ab Juli 2001. Anwendbar nur für Messorte des Typs "Vorstädtisch" und "Ländlich/Wald". | ||
| Schwefeldioxid - Mittelwert Winterhalbjahr | Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen. Einzuhalten ab Juli 2001. Anwendbar nur für Messorte des Typs "Vorstädtisch" und "Ländlich/Wald". | ||
| Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) | ||
| Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . | ||
|
Stickoxide (NO2-Äqu.) Trend in Thüringen |
Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Stickoxide - 1-h-Mittel | |
| Stickoxide - Tagesmittelwert | |||
| Stickoxide - Monatsmittel | |||
| Stickoxide - Jahresmittel | Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen (einzuhalten ab 2005). Anwendbar nur für Messorte des Typs "Vorstädtisch" und "Ländlich/Wald". | ||
|
Stickstoffdioxid Trend in Thüringen |
chem. Formel: NO2 | Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
| Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | |||
| Stickstoffdioxid - Monatsmittel | |||
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³ (einzuhalten ab 2010) | ||
| Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) | ||
| Stickstoffdioxid - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) | ||
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) | ||
| staubförmige Schadstoffe: | |||
|
Ruß Trend in Thüringen |
Ruß aus Verbrennungsprozessen | Ruß - 1-h-Mittel | |
| Ruß - Tagesmittelwert | |||
| Ruß - Monatsmittel | |||
| Ruß - Jahresmittel | |||
|
Staub/PM10 Trend in Thüringen |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Staub/PM10 - 1-h-Mittel | |
| Staub/PM10 - Tagesmittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) | ||
| Staub/PM10 - Monatsmittel | |||
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). | ||
| Staub/PM10 - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) | ||
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). | ||
|
Staub/PM2,5 Trend in Thüringen |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. | Staub/PM2,5 - 1-Stundenmittelwert | |
| Staub/PM2,5 - Tagesmittelwert | |||
| Staub/PM2,5 - Monatsmittel | |||
| Staub/PM2,5 - Jahresmittel | Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) | ||
|
Staub/TSP Trend in Thüringen |
Gesamt-Schwebstaub | Staub/TSP - Monatsmittel | |
| Staub/TSP - Jahresmittel | |||
| Inhaltsstoffe im Feinstaub/PM10: | |||
|
Blei im PM10 Trend in Thüringen |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 | Blei - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005). |
| Meteorologie: | |||
| Luftdruck | Luftdruck normiert auf Normal-Null (Meereshöhe) | Luftdruck - 1-Stundenmittelwert | |
| Luftfeuchte (relativ) | relative Luftfeuchte | Relative Feuchte - 1-h-Mittel | |
| Relative Feuchte - Tagesmittelwert | |||
| Relative Feuchte - Monatsmittelwert | |||
| Relative Feuchte - Jahresmittelwert | |||
| Temperatur | Lufttemperatur | Temperatur - 1-h-Mittel | |
| Temperatur - Tagesmittelwert | |||
| Temperatur - Tagesmaximalwert | maximale Halbstundenwert | ||
| Temperatur - Tagesminimalwert | minimale Halbstundenwert | ||
| Temperatur - Monatsmittel | |||
| Temperatur - Jahresmittelwert | |||
| Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit - 1-Stundenmittelwert | ||
| Windrichtung | Windrichtung - 1-Stundenmittelwert | ||