Parameter | Info | Kennwert | Bemerkung |
---|---|---|---|
staubförmige Schadstoffe: | |||
Ruß/PM10
Trend in Thüringen |
Ruß/PM10 - 1-Stundenmittelwert | ||
Ruß/PM10 - Tagesmittelwert | |||
Ruß/PM10 - Monatsmittelwert | |||
Ruß/PM10 - Jahresmittelwert | |||
Ruß/PM2,5
Trend in Thüringen |
Ruß/PM2,5 - Tagesmittelwert | ||
Ruß/PM2,5 - Monatsmittelwert | |||
Ruß/PM2,5 - Jahresmittelwert | |||
Staub/PM10
Trend in Thüringen |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Staub/PM10 - 1-h-Mittel | |
Staub/PM10 - Tagesmittel | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) | ||
Staub/PM10 - Monatsmittel | |||
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). | ||
Staub/PM10 - Jahresmittel | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) | ||
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). | ||
Staub/PM2,5
Trend in Thüringen |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. | Staub/PM2,5 - 1-Stundenmittelwert | |
Staub/PM2,5 - Tagesmittelwert | |||
Staub/PM2,5 - Monatsmittel | |||
Staub/PM2,5 - Jahresmittel | Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2015) |