Gemeinde | Messort | Bewertung vom 29.03.2023 15:00 | Messzeitraum |
---|---|---|---|
Altenburg | Altenburg Theaterplatz | befriedigend (Ozon) | Seit 28.07.1993 |
Eisenach | Eisenach Werneburgstr. | befriedigend (Ozon) | Seit 23.04.1996 |
Erfurt | Erfurt Krämpferstr. | befriedigend (Ozon) | Seit 01.03.1991 |
Erfurt Bergstr. (Verkehr) | gut (Staub/PM10) | Seit 26.06.1996 | |
Erfurt Heinrichstr. (Verkehr) | gut (Staub/PM10) | Seit 02.05.2003 | |
Erfurt Bautzener Weg (Stadtrand) | befriedigend (Ozon) | Seit 02.10.2016 | |
Gera | Gera Friedericistr. | befriedigend (Ozon) | Seit 01.04.1991 |
Gera Am Stadion Meteor. | Seit 01.01.2005 | ||
Greiz | Greiz Mollbergstr. | befriedigend (Ozon) | Seit 03.03.1993 |
Jena | Jena Dammstr. | befriedigend (Ozon) | Seit 01.02.1994 |
Jena Westbahnhofstr. (Verkehr) | Seit 07.01.2003 | ||
Meiningen | Dreißigacker Herpfer Str. (Ländlich/Wald) | befriedigend (Ozon) | Seit 30.10.1997 |
Mühlhausen | Mühlhausen Bastmarkt | befriedigend (Ozon) | Seit 30.04.2009 |
Mühlhausen Wanfrieder Str. (Verkehr) | befriedigend (Staub/PM10) | Seit 01.05.2008 | |
Neuhaus am Rennweg | Neuhaus Bornhügel (Ländlich/Wald) | befriedigend (Ozon) | Seit 12.08.1991 |
Nordhausen | Nordhausen Arnoldstr. | befriedigend (Ozon) | Seit 01.09.1991 |
Saalfeld | Saalfeld Pößnecker Str. | befriedigend (Ozon) | Seit 27.06.1994 |
Schmiedefeld | Großer Eisenberg (Wald) (Ländlich/Wald) | Seit 05.12.1994 | |
Sondershausen | Possen (Wald) (Ländlich/Wald) | befriedigend (Ozon) | Seit 12.01.1996 |
Suhl | Suhl F.-König-Str./Verk. (Verkehr) | sehr gut (Staub/PM10) | Seit 01.01.2002 |
Trockenborn-Wolfersdorf | Hummelshain (Wald) (Ländlich/Wald) | befriedigend (Ozon) | Seit 07.10.1999 |
Weimar | Weimar Schwanseestr. | sehr gut (Staub/PM10) | Seit 08.01.2009 |
Weimar Steubenstr. (Verkehr) | sehr gut (Staub/PM10) | Seit 14.04.2005 |
Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index
Ausgegeben wird der Schadstoff mit der schlechtesten Bewertung. |
![]() |