Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Informationen zum Messort: | |
|---|---|
| Messort | Erfurt Bergstr. |
| Gemeinde | Erfurt |
| Umgebungstyp | Verkehr |
| Messeinrichtung | automatische Station |
| Höhe | 195 m über NN |
| geografische Länge / Breite | 11°1'14,5" / 50°59'10,0" |
| GPS-Länge / GPS-Breite | 11°1'9.7" / 50°59'5.5" |
| Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4431243 / 5650418 |
| EU-Code | DETH043 |
| Messzeitraum | Seit 26.06.1996 |
| Benzol | Seit 26.06.1996 |
| Kohlenmonoxid | Vom 04.12.2000 bis 24.10.2006 |
| Stickstoffdioxid | Seit 26.06.1996 |
| Ruß | Seit 26.08.1996 |
| Staub/PM10 | Seit 20.12.2000 |
| Staub/TSP | Vom 27.01.1997 bis 03.04.2001 |
| Blei im PM10 | Vom 01.01.2003 bis 01.02.2012 |
| letzte Kurzzeit-Werte: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Bewertung | vorläuf. Anzahl Überschreitungen in 2013 | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||||
| Benzol - 1-h-Mittel | chem. Formel: C6H6 | 24.05.2013 17:00 | 1,2 µg/m³ | |||
| Benzol - Tagesmittelwert | 23.05.2013 | 1,3 µg/m³ | ||||
| Stickoxide - 1-h-Mittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 24.05.2013 18:00 | 171 µg/m³ | |||
| Stickoxide - Tagesmittelwert | 23.05.2013 | 135 µg/m³ | ||||
| Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
24.05.2013 18:00 | 69 µg/m³ | befriedigend | ||
| Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 23.05.2013 | 46 µg/m³ | |||
| staubförmige Schadstoffe: | ||||||
| Ruß - 1-h-Mittel | Ruß aus Verbrennungsprozessen | 24.05.2013 15:00 | 1,7 µg/m³ | |||
| Ruß - Tagesmittelwert | 23.05.2013 | 2,0 µg/m³ | ||||
| Staub/PM10 - 1-h-Mittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | 24.05.2013 18:00 | 14 µg/m³ | |||
| Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
23.05.2013 | 23 µg/m³ | befriedigend | 25 | |
| Hinweis: Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
| Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
|
| Langzeit-Werte: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
| Benzol - Monatsmittel | chem. Formel: C6H6 | Apr 2013 | 1,6 µg/m³V | |
| Benzol - Jahresmittel |
chem. Formel: C6H6 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010). |
2012 | 1,7 µg/m³ | |
| Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Apr 2013 | 97 µg/m³V | |
| Stickoxide - Jahresmittel | 2012 | 107 µg/m³ | ||
| Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2013 | 41 µg/m³V | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 38 µg/m³ | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 0 | |
| staubförmige Schadstoffe: | ||||
| Ruß - Monatsmittel | Ruß aus Verbrennungsprozessen | Apr 2013 | 1,8 µg/m³V | |
| Ruß - Jahresmittel | 2012 | 2,3 µg/m³ | ||
| Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Apr 2013 | 30 µg/m³V | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2012 | 26 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2012 | 22 | |
| Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
|
|
|