Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Bad Salzungen Kalkofenstr. |
Gemeinde | Bad Salzungen |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 06.07.1998. |
Höhe | 265 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°13'53,4" / 50°48'35,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°13'49.0" / 50°48'30.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4375367 / 5631840 |
EU-Code | DETH022 |
Messzeitraum | Vom 01.02.1978 bis 06.07.1998 |
Schwefeldioxid | Vom 01.02.1978 bis 06.07.1998 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Jun 1998 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Jun 1998 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jul 1998 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1997 | 6 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1998 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1998 | 0 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |