Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterloquitz Arnsbacher Str - SLF 77 |
Gemeinde | Probstzella/Unterloquitz |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Höhe | 262 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°24'30,2" / 50°35'8,0" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°24'25.2" / 50°35'3.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4458107 / 5605574 |
Messzeitraum | Seit 23.12.2009 |
Staubniederschlag | Seit 23.12.2009 |
Arsen im STN | Seit 23.12.2009 |
Blei im STN | Seit 23.12.2009 |
Kadmium im STN | Seit 23.12.2009 |
Nickel im STN | Seit 23.12.2009 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 130 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 1,61 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 7,37 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 73 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 6,05 µg/m²/d | ![]() |
![]() |
![]() |