Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterloquitz Neustadt - SLF 72 |
Gemeinde | Probstzella/Unterloquitz |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Höhe | 274 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°23'38,5" / 50°34'55,4" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°23'33.5" / 50°34'51.1" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4457086 / 5605193 |
Messzeitraum | Seit 23.12.2009 |
Staubniederschlag | Seit 23.12.2009 |
Arsen im STN | Seit 23.12.2009 |
Blei im STN | Seit 23.12.2009 |
Kadmium im STN | Seit 23.12.2009 |
Nickel im STN | Seit 23.12.2009 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 106 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 1,59 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 3,62 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 62 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 6,31 µg/m²/d | ![]() |
![]() |