Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterloquitz Neustadt - SLF 73 |
Gemeinde | Probstzella/Unterloquitz |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Höhe | 267 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°23'52,7" / 50°35'0,4" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°23'47.7" / 50°34'56.1" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4457367 / 5605345 |
Messzeitraum | Seit 09.05.2007 |
Staubniederschlag | Seit 09.05.2007 |
Arsen im STN | Seit 09.05.2007 |
Blei im STN | Seit 09.05.2007 |
Kadmium im STN | Seit 09.05.2007 |
Nickel im STN | Seit 09.05.2007 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 230 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 1,53 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 3,13 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 92 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 5,76 µg/m²/d | ![]() |
![]() |
![]() |