Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterbreizbach Pferdsd. Str. |
Gemeinde | Unterbreizbach |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Kommentar | An Bushaltestelle |
Höhe | 237 m über NN |
geografische Länge / Breite | 9°58'50,2" / 50°48'57,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 9°58'45.9" / 50°48'52.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4357706 / 5632973 |
Messzeitraum | Seit 20.12.2007 |
Staubniederschlag | Seit 24.12.2009 |
Arsen im STN | Seit 24.12.2009 |
Blei im STN | Seit 24.12.2009 |
Kadmium im STN | Seit 24.12.2009 |
Nickel im STN | Seit 24.12.2009 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 87 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 0,30 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 2,25 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 52 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 2,31 µg/m²/d | ![]() |
![]() |
![]() |