Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Eisenach Bahnhofstr.15 |
Gemeinde | Eisenach |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 0 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°19'46,8" / 50°58'38,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°19'42.3" / 50°58'33.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4382706 / 5650306 |
Messzeitraum | Vom 29.12.2009 bis 28.12.2015 |
Stickstoffdioxid | Vom 01.01.2010 bis 28.12.2015 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Nov 2015 | 26 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2015 | 28 µg/m³ beendet | ![]() |
![]() |