Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Jena Lutherstraße |
Gemeinde | Jena |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 158 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°34'37,2" / 50°55'48,1" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°34'32.1" / 50°55'43.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4470265 / 5643808 |
Messzeitraum | Vom 30.12.2009 bis 02.01.2020 |
Stickstoffdioxid | Vom 01.01.2010 bis 02.01.2020 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2019 | 24 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |