Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Erfurt Schillerstraße 19 |
Gemeinde | Erfurt |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 203 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°2'5,7" / 50°58'11,8" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°2'0.9" / 50°58'7.3" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4432219 / 5648606 |
Messzeitraum | Seit 30.12.2009 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2010 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Nov 2018 | 34 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2017 | 31 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |