Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Erfurt Magdeburger Allee 27 |
Gemeinde | Erfurt |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 0 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°1'42,1" / 50°59'21,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°1'37.3" / 50°59'16.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4431787 / 5650757 |
Messzeitraum | Vom 30.12.2009 bis 22.12.2015 |
Stickstoffdioxid | Vom 01.01.2010 bis 22.12.2015 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Nov 2015 | 32 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2015 | 29 µg/m³ beendet | ![]() |
![]() |