Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Nordhausen F.v. Stein- Str. 52 |
Gemeinde | Nordhausen |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 0 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°47'8,4" / 51°29'53,8" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°47'3.7" / 51°29'49.1" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4415684 / 5707634 |
Messzeitraum | Vom 29.12.2009 bis 28.12.2011 |
Stickstoffdioxid | Vom 01.01.2010 bis 28.12.2011 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Nov 2011 | 33 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2010 | 33 µg/m³ beendet | ![]() |
![]() |