Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Nordhausen Grimmelallee - PS33 |
Gemeinde | Nordhausen |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 187 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°47'9,3" / 51°30'33,5" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°47'4.6" / 51°30'28.8" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4415723 / 5708860 |
EU-Code | DETH131 |
Messzeitraum | Seit 29.12.2009 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2010 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2022 | 19 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2021 | 16 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |