Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Mühlhausen Petristeinweg |
Gemeinde | Mühlhausen |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 205 m über NN |
geografische Länge / Breite | 0°0'0,0" / 10°27'4,0" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°26'59.5" / 51°12'36.6" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4391783 / 5676167 |
EU-Code | DETH100 |
Messzeitraum | Seit 29.12.2009 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2010 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2022 | 30 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2021 | 30 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |