Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Gera Str. des Friedens |
Gemeinde | Gera |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 190 m über NN |
geografische Länge / Breite | 12°4'21,7" / 50°52'17,7" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 12°4'16.3" / 50°52'13.3" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4505116 / 5637223 |
EU-Code | DETH097 |
Messzeitraum | Seit 24.12.2009 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2010 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Sep 2019 | 26 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2018 | 34 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |