Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Gera Theaterstraße |
Gemeinde | Gera |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 190 m über NN |
geografische Länge / Breite | 12°4'35,2" / 50°53'6,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 12°4'29.8" / 50°53'1.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4505378 / 5638726 |
EU-Code | DETH098 |
Messzeitraum | Seit 24.12.2009 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2010 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Sep 2020 | 24 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2019 | 28 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |