Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Suhl Mühltorstr. 30 |
Gemeinde | Suhl |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 0 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°41'29,3" / 50°36'46,3" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°41'24.7" / 50°36'42.0" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4407395 / 5609261 |
Messzeitraum | Vom 31.12.2009 bis 27.12.2011 |
Stickstoffdioxid | Vom 01.01.2010 bis 27.12.2011 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Nov 2011 | 36 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2010 | 33 µg/m³ beendet | ![]() |