Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Suhl Dr. Th.-Neubauer-Str. |
Gemeinde | Suhl |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | Passivsammler |
Kommentar | Passivsammler |
Höhe | 430 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°41'11,9" / 50°36'26,7" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°41'7.3" / 50°36'22.4" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4407043 / 5608662 |
EU-Code | DETH102 |
Messzeitraum | Seit 31.12.2009 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2010 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Sep 2020 | 23 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2019 | 29 µg/m³ | ![]() |
![]() |
![]() |