Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Zella-Mehlis Bahnhofstr. |
Gemeinde | Zella-Mehlis |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | automatische Station |
Höhe | 525 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°40'24,8" / 50°39'3,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°40'20.2" / 50°38'58.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4406203 / 5613514 |
EU-Code | DETH087 |
Messzeitraum | Vom 30.10.2007 bis 31.12.2008 |
Staub/PM10 | Vom 02.01. bis 28.12.2008 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
26.12.2008 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Dez 2008 | 17 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2008 | 20 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2008 | 1 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |