Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Meiningen Leipziger Str. |
Gemeinde | Meiningen |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Leipziger Straße 11 |
Höhe | 285 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°25'7,4" / 50°34'43,6" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°25'2.9" / 50°34'39.2" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4388012 / 5605845 |
EU-Code | DETH090 |
Messzeitraum | Vom 22.01.2007 bis 02.01.2008 |
Staub/PM10 | Vom 24.01. bis 31.12.2007 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
30.12.2007 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Dez 2007 | 29 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Dez 2007 | 5 beendet | ![]() |
|
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) Am 24.03.2007 bewirkten aufgewirbelte Erosionsstäube aus der Ukraine hohe Feinstaubkonzentrationen in Thüringen und benachbarten Bundesländern. Diese durch natürlichen Stäube verursachten hohen Tagesmittewerte werden für die Beurteilung NICHT als Überschreitungen des Grenzwertes berücksichtigt. |
2007 | 23 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). Am 24.03.2007 bewirkten aufgewirbelte Erosionsstäube aus der Ukraine hohe Feinstaubkonzentrationen in Thüringen und benachbarten Bundesländern. Diese durch natürlichen Stäube verursachten hohen Tagesmittewerte werden für die Beurteilung NICHT als Überschreitungen des Grenzwertes berücksichtigt. |
2007 | 9 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |