Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Informationen zum Messort: | |
|---|---|
| Messort | Weimar K.-Liebknecht-Str. 10 |
| Gemeinde | Weimar |
| Umgebungstyp | Verkehr |
| Messeinrichtung | automatische Station |
| Höhe | 220 m über NN |
| geografische Länge / Breite | 11°19'37,8" / 50°59'4,3" |
| GPS-Länge / GPS-Breite | 11°19'32.8" / 50°58'59.8" |
| Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4452759 / 5650000 |
| EU-Code | DETH084 |
| Messzeitraum | Seit 17.05.2006 |
| Benzol | Vom 26.09.2006 bis 17.01.2008 |
| Stickstoffdioxid | Vom 17.05.2006 bis 04.03.2013 |
| Ruß | Vom 17.05.2006 bis 04.03.2013 |
| Staub/PM10 | Vom 17.05.2006 bis 04.03.2013 |
| Luftfeuchte (relativ) | Vom 17.05.2006 bis 04.03.2013 |
| Temperatur | Vom 17.05.2006 bis 04.03.2013 |
| letzte Kurzzeit-Werte: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | vorläuf. Anzahl Überschreitungen in 2013 | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | ||||
| Stickoxide - Tagesmittelwert | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 03.03.2013 | beendet | ||
| Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 03.03.2013 | beendet | ||
| staubförmige Schadstoffe: | |||||
| Ruß - Tagesmittelwert | Ruß aus Verbrennungsprozessen | 03.03.2013 | beendet | ||
| Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
03.03.2013 | beendetV | 12 | |
| Meteorologie: | |||||
| Relative Feuchte - Tagesmittelwert | relative Luftfeuchte | 03.03.2013 | beendet | ||
| Temperatur - Tagesmittelwert | Lufttemperatur | 03.03.2013 | beendet | ||
| Temperatur - Tagesmaximalwert | 03.03.2013 | beendet | |||
| Temperatur - Tagesminimalwert | 03.03.2013 | beendet | |||
| Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
| Langzeit-Werte: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
| Stickoxide - Jahresmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 2012 | 77 µg/m³ | |
| Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 34 µg/m³ | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 0 | |
| staubförmige Schadstoffe: | ||||
| Ruß - Jahresmittel | Ruß aus Verbrennungsprozessen | 2012 | 1,6 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2012 | 23 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2012 | 22 | |
| Meteorologie: | ||||
| Relative Feuchte - Jahresmittelwert | relative Luftfeuchte | 2012 | 75 % | |
| Temperatur - Jahresmittelwert | Lufttemperatur | 2012 | 10,4 °C | |
|
|
|