Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Weimar K.-Liebknecht-Str. 12 |
Gemeinde | Weimar |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | automatische Station |
Höhe | 220 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°19'38,4" / 50°59'5,9" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°19'33.4" / 50°59'1.4" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4452771 / 5650050 |
Messzeitraum | Vom 14.04. bis 02.12.2005 |
Staub/PM10 | Vom 14.04. bis 03.12.2005 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
02.12.2005 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Nov 2005 | 39 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Messung beendet schon am 03.12.2005. |
Dez 2005 | 2 beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). Messung nur Vom 14.04. bis 03.12.2005. |
2005 | 53 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |