Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Erfurt Heinrichstr. |
Gemeinde | Erfurt |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Passivsammler NO2 ab 2010 |
Höhe | 210 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°0'42,4" / 50°58'24,9" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°0'37.6" / 50°58'20.4" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4430599 / 5649031 |
EU-Code | DETH081 |
Messzeitraum | Seit 02.05.2003 |
Kohlenmonoxid | Vom 02.09.2004 bis 04.05.2010 |
Stickstoffdioxid | Seit 26.08.2004 |
Ruß/PM10 | Vom 26.08.2004 bis 04.05.2010 |
Staub/PM10 | Vom 02.05.2003 bis 04.05.2010 |
Staub/PM2,5 | Vom 01.01.2007 bis 04.05.2010 |
Blei im PM10 | Vom 10.01. bis 31.12.2005 |
Luftfeuchte (relativ) | Vom 26.08.2004 bis 04.05.2010 |
Temperatur | Vom 26.08.2004 bis 04.05.2010 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Kohlenmonoxid - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages |
chem. Formel: CO Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) . |
03.05.2010 | beendet | ![]() |
Stickoxide - Tagesmittelwert | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 03.05.2010 | beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
03.05.2010 | beendet | ![]() |
Staub/PM2,5 - Tagesmittelwert | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. | 03.05.2010 | beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | relative Luftfeuchte | 03.05.2010 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmittelwert | Lufttemperatur | 03.05.2010 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmaximalwert | 03.05.2010 | beendet | ![]() |
|
Temperatur - Tagesminimalwert | 03.05.2010 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Jan 2018 | 30 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2010 | 0 | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2010 | 0 | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2017 | 33 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2009 | 0 | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 2009 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |