Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Informationen zum Messort: | |
|---|---|
| Messort | Suhl F.-König-Str./Verk. |
| Gemeinde | Suhl |
| Umgebungstyp | Verkehr |
| Messeinrichtung | automatische Station |
| Höhe | 430 m über NN |
| geografische Länge / Breite | 10°41'39,7" / 50°36'45,8" |
| GPS-Länge / GPS-Breite | 10°41'35.1" / 50°36'41.5" |
| Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4407600 / 5609243 |
| EU-Code | DETH072 |
| Messzeitraum | Seit 01.01.2002 |
| Benzol | Vom 01.12.2009 bis 05.01.2011 |
| Kohlenmonoxid | Seit 01.01.2002 |
| Schwefeldioxid | Vom 01.01.2002 bis 17.01.2003 |
| Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2002 |
| Ruß | Vom 01.01.2002 bis 13.05.2011 |
| Staub/PM10 | Seit 01.01.2002 |
| Blei im PM10 | Seit 08.01.2004 |
| Luftfeuchte (relativ) | Seit 01.01.2002 |
| Temperatur | Seit 01.01.2002 |
| letzte Kurzzeit-Werte: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Bewertung | vorläuf. Anzahl Überschreitungen in 2013 | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||||
| Kohlenmonoxid - 1-h-Mittel | chem. Formel: CO | 18.06.2013 21:00 | 0,3 mg/m³ | |||
| Kohlenmonoxid - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages |
chem. Formel: CO Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) . |
17.06.2013 | 0,3 mg/m³ | sehr gut | ||
| Stickoxide - 1-h-Mittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 18.06.2013 21:00 | 60 µg/m³ | |||
| Stickoxide - Tagesmittelwert | 17.06.2013 | 67 µg/m³ | ||||
| Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
18.06.2013 21:00 | 37 µg/m³ | gut | ||
| Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 17.06.2013 | 33 µg/m³ | |||
| staubförmige Schadstoffe: | ||||||
| Staub/PM10 - 1-h-Mittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | 18.06.2013 21:00 | 28 µg/m³ | |||
| Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
17.06.2013 | 15 µg/m³ | gut | 7 | |
| Meteorologie: | ||||||
| Relative Feuchte - 1-h-Mittel | relative Luftfeuchte | 18.06.2013 21:00 | 51 % | |||
| Relative Feuchte - Tagesmittelwert | 17.06.2013 | 60 % | ||||
| Temperatur - 1-h-Mittel | Lufttemperatur | 18.06.2013 21:00 | 28,6 °C | |||
| Temperatur - Tagesmittelwert | 17.06.2013 | 23,0 °C | ||||
| Temperatur - Tagesmaximalwert | 17.06.2013 | 31,0 °C | ||||
| Temperatur - Tagesminimalwert | 17.06.2013 | 12,8 °C | ||||
| Hinweis: Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
| Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
|
| Langzeit-Werte: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
| Kohlenmonoxid - Monatsmittel | chem. Formel: CO | Apr 2013 | 0,3 mg/m³V | |
| Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Kohlenmonoxid - Jahresmittel | 2012 | 0,3 mg/m³ | ||
| Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr | 2012 | 0 | ||
| Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Apr 2013 | 57 µg/m³V | |
| Stickoxide - Jahresmittel | 2012 | 82 µg/m³ | ||
| Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2013 | 28 µg/m³V | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 28 µg/m³ | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 0 | |
| staubförmige Schadstoffe: | ||||
| Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Apr 2013 | 19 µg/m³V | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2012 | 18 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2012 | 2 | |
| Inhaltsstoffe im Feinstaub/PM10: | ||||
| Blei - Jahresmittel |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005). |
2012 | 0,01 µg/m³ | |
| Meteorologie: | ||||
| Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Apr 2013 | 73 % | |
| Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2012 | 75 % | ||
| Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Apr 2013 | 8,3 °C | |
| Temperatur - Jahresmittelwert | 2012 | 8,7 °C | ||
| Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
|
|
|