Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterwell/Könitz Herthumstr |
Gemeinde | Könitz |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Kommentar | Ernst-Häckel-Straße, Nähe zum Tagebau Kamsdorf |
Höhe | 320 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°29'11,3" / 50°39'22,0" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°29'6.2" / 50°39'17.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4463690 / 5613380 |
EU-Code | DETH076 |
Messzeitraum | Seit 02.01.2004 |
Staub/PM10 | Vom 02.01.2004 bis 18.01.2005 |
Blei im PM10 | Vom 10.01.2003 bis 17.01.2005 |
Staubniederschlag | Seit 23.12.2009 |
Arsen im STN | Seit 23.12.2009 |
Blei im STN | Seit 23.12.2009 |
Kadmium im STN | Seit 23.12.2009 |
Nickel im STN | Seit 23.12.2009 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
17.01.2005 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 65 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 1,23 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 9,27 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 65 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 2,93 µg/m²/d | ![]() |
![]() |
![]() |