Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Unterwellenborn Krumme Gasse |
Gemeinde | Unterwellenborn |
Umgebungstyp | Industrie |
Messeinrichtung | Staubniederschlag |
Kommentar | Krumme Gasse |
Höhe | 262 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°26'26,7" / 50°39'38,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°26'21.6" / 50°39'33.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4460461 / 5613904 |
EU-Code | DETH071 |
Messzeitraum | Seit 23.12.2009 |
Staubniederschlag | Seit 23.12.2009 |
Arsen im STN | Seit 23.12.2009 |
Blei im STN | Seit 23.12.2009 |
Kadmium im STN | Seit 23.12.2009 |
Nickel im STN | Seit 23.12.2009 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 70 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 1,28 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 11,93 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 176 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 8,95 µg/m²/d | ![]() |
![]() |