Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Informationen zum Messort: | |
|---|---|
| Messort | Zella-Mehlis K.-Liebknecht-Pl. |
| Gemeinde | Zella-Mehlis |
| Umgebungstyp | Städtisch |
| Messeinrichtung | automatische Station |
| Höhe | 490 m über NN |
| geografische Länge / Breite | 10°40'11,7" / 50°39'16,0" |
| GPS-Länge / GPS-Breite | 10°40'7.1" / 50°39'11.7" |
| Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4405953 / 5613914 |
| EU-Code | DETH060 |
| Messzeitraum | Seit 31.08.1999 |
| Ozon | Seit 31.08.1999 |
| Schwefeldioxid | Vom 31.08.1999 bis 18.01.2002 |
| Stickstoffdioxid | Seit 31.08.1999 |
| Ruß | Vom 03.09.1999 bis 21.07.2011 |
| Staub/PM10 | Seit 31.08.1999 |
| Staub/PM2,5 | Seit 01.01.2007 |
| Staub/TSP | Vom 31.08.1999 bis 26.04.2005 |
| Luftfeuchte (relativ) | Seit 31.08.1999 |
| Temperatur | Seit 31.08.1999 |
| letzte Kurzzeit-Werte: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Bewertung | vorläuf. Anzahl Überschreitungen in 2013 | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||||
| Ozon - 1-h-Mittel |
chem. Formel: O3 Bei Überschreitung des Informations-Schwellenwertes ist die Bevölkerung zu informieren. |
22.05.2013 18:00 | 73 µg/m³V | befriedigend | ||
| Ozon - Tagesmittelwert 1h | chem. Formel: O3 | 21.05.2013 | 58 µg/m³V | |||
| Ozon - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010) . |
21.05.2013 | 69 µg/m³V | 1 | ||
| Stickoxide - 1-h-Mittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 22.05.2013 18:00 | 8 µg/m³V | |||
| Stickoxide - Tagesmittelwert | 21.05.2013 | 11 µg/m³V | ||||
| Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
22.05.2013 18:00 | 8 µg/m³V | sehr gut | ||
| Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 21.05.2013 | 11 µg/m³V | |||
| staubförmige Schadstoffe: | ||||||
| Staub/PM10 - 1-h-Mittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | 22.05.2013 18:00 | 5 µg/m³V | |||
| Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
21.05.2013 | 5 µg/m³V | sehr gut | 7 | |
| Staub/PM2,5 - 1-Stundenmittelwert | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. | 22.05.2013 18:00 | 4 µg/m³ | |||
| Staub/PM2,5 - Tagesmittelwert | 21.05.2013 | 4 µg/m³ | ||||
| Meteorologie: | ||||||
| Relative Feuchte - 1-h-Mittel | relative Luftfeuchte | 22.05.2013 18:00 | 83 %V | |||
| Relative Feuchte - Tagesmittelwert | 21.05.2013 | 82 %V | ||||
| Temperatur - 1-h-Mittel | Lufttemperatur | 22.05.2013 18:00 | 7,8 °CV | |||
| Temperatur - Tagesmittelwert | 21.05.2013 | 10,6 °CV | ||||
| Temperatur - Tagesmaximalwert | 21.05.2013 | 14,5 °CV | ||||
| Temperatur - Tagesminimalwert | 21.05.2013 | 8,6 °CV | ||||
| Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
| Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
|
| Langzeit-Werte: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
| Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Apr 2013 | 67 µg/m³V | |
| Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 1V | ||
| Ozon - Jahresmittelwert | 2012 | 46 µg/m³ | ||
| Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | 2012 | 0 | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | 2012 | 0 | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010). Beurteilt wird das 3-Jahres-Mittel! |
2012 | 11 | |
| Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Apr 2013 | 23 µg/m³V | |
| Stickoxide - Jahresmittel | 2012 | 31 µg/m³ | ||
| Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2013 | 18 µg/m³V | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 18 µg/m³ | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 0 | |
| staubförmige Schadstoffe: | ||||
| Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Apr 2013 | 18 µg/m³V | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2012 | 17 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2012 | 4 | |
| Staub/PM2,5 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. | Apr 2013 | 15 µg/m³ | |
| Staub/PM2,5 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 2,5µm. Ist eine Teilmenge von Staub/PM10. Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 13 µg/m³ | |
| Meteorologie: | ||||
| Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Apr 2013 | 74 % | |
| Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2012 | 78 % | ||
| Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Apr 2013 | 7,7 °C | |
| Temperatur - Jahresmittelwert | 2012 | 8,1 °C | ||
| Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
|
|
|