Informationen zum Kennwert: | |
---|---|
Parametertyp | staubförmige Schadstoffe |
Parametername | Staub/PM10 |
Parameterinfo | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. |
Kennwertbezeichnung | Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat |
Kennwertinfo | Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
Kennwert-Berechnung | ikat - Anz. Üb. TMW im Monat |
Konzentrationswerte | Staub/PM10 - Tagesmittel |
Hinweis: Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |