Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Suhl F.-König-Str./Verk. |
Gemeinde | Suhl |
Umgebungstyp | Verkehr |
Messeinrichtung | automatische Station |
Höhe | 430 m über NN |
geografische Länge / Breite | 0°0'0,0" / 0°0'0,0" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°41'35.1" / 50°36'41.5" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4407600 / 5609243 |
EU-Code | DETH072 |
Messzeitraum | Seit 01.01.2002 |
Benzol | Vom 01.12.2009 bis 05.01.2011 |
Kohlenmonoxid | Vom 01.01.2002 bis 28.01.2020 |
Schwefeldioxid | Vom 01.01.2002 bis 17.01.2003 |
Stickstoffdioxid | Seit 01.01.2002 |
Ruß/PM10 | Vom 01.01.2002 bis 13.05.2011 |
Staub/PM10 | Seit 01.01.2002 |
Arsen im PM10 | Vom 02.01.2012 bis 01.01.2019, jeden 4. Tag |
Benzo[a]pyren im PM10 | Vom 04.01.2010 bis 30.12.2018, jeden 4. Tag |
Blei im PM10 | Vom 08.01.2004 bis 01.02.2019 |
Kadmium im PM10 | Vom 02.01.2012 bis 01.01.2019, jeden 4. Tag |
Nickel im PM10 | Vom 02.01.2012 bis 01.01.2019, jeden 4. Tag |
Staubniederschlag | Seit 01.01.2010 |
Arsen im STN | Seit 01.01.2010 |
Blei im STN | Seit 01.01.2010 |
Kadmium im STN | Seit 01.01.2010 |
Nickel im STN | Seit 01.01.2010 |
Luftfeuchte (relativ) | Seit 01.01.2002 |
Temperatur | Seit 01.01.2002 |
Windgeschwindigkeit | Seit 01.01.2002 |
Windrichtung | Seit 01.01.2002 |
letzte Kurzzeit-Werte: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Bewertung | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | ||||
Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
17.01.2021 22:00 | 22 µg/m³V | sehr gut | ![]() |
Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 16.01.2021 | 17 µg/m³V | ![]() |
|
staubförmige Schadstoffe: | |||||
Staub/PM10 - 1-h-Mittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | 17.01.2021 22:00 | 28 µg/m³V | ![]() |
|
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
16.01.2021 | 10 µg/m³V | sehr gut | ![]() |
Meteorologie: | |||||
Relative Feuchte - 1-h-Mittel | relative Luftfeuchte | 17.01.2021 22:00 | 94 %V | ![]() |
|
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | 16.01.2021 | 81 %V | ![]() |
||
Temperatur - 1-h-Mittel | Lufttemperatur | 17.01.2021 22:00 | -2,8 °CV | ![]() |
|
Temperatur - Tagesmittelwert | 16.01.2021 | -3,7 °CV | ![]() |
||
Temperatur - Tagesmaximalwert | 16.01.2021 | -2,7 °CV | ![]() |
||
Temperatur - Tagesminimalwert | 16.01.2021 | -4,5 °CV | ![]() |
||
Windgeschwindigkeit - 1-Stundenmittelwert | 17.01.2021 22:00 | 0,3 m/sV | ![]() |
||
Windrichtung - 1-Stundenmittelwert | 17.01.2021 22:00 | 4 Grad | ![]() |
Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Kohlenmonoxid - Jahresmittel | chem. Formel: CO | 2019 | 0,2 mg/m³ | ![]() |
Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr | 2019 | 0 | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Nov 2020 | 21 µg/m³V | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Nov 2020 | 0V | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Nov 2020 | 0V | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2019 | 22 µg/m³ | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2019 | 0 | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 2019 | 0 | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Nov 2020 | 14 µg/m³V | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Nov 2020 | 0V | ![]() |
|
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2019 | 13 µg/m³ | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2019 | 1 | ![]() |
Staubniederschlag: | ||||
Staubniederschlag - Jahresmittelwert | Staubniederschlag aus der Luft | 2019 | 80 mg/m²/d | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 0,26 µg/m²/d | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 2,02 µg/m²/d | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 34 ng/m²/d | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2019 | 2,56 µg/m²/d | ![]() |
|
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Nov 2020 | 90 % | ![]() |
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2019 | 78 % | ![]() |
|
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Nov 2020 | 5,0 °C | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2019 | 9,9 °C | ![]() |
Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
![]() |
![]() |