Informationen zum Kennwert: | |
---|---|
Parametertyp | staubförmige Schadstoffe |
Parametername | Staub/PM10 |
Parameterinfo | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. |
Meldung | Am 01.01.2009 Neujahrs-Feuerwerk verursachte teils extreme Feinstaubkonzentrationen. |
Kennwerttyp | Langzeit-Kennwert |
Kennwertbezeichnung | Staub/PM10 - Jahresmittel |
Maßeinheit | µg/m³ |
Grenzwert | 40 µg/m³ (Überschreitung wenn Kennwert größer als) |
Kennwertinfo | Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
Kennwert-Berechnung |
Jahresmittelwert mittlerer Wert über das Jahr |