Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Informationen zum Messort: | |
|---|---|
| Messort | Eisenach Werneburger Str. |
| Gemeinde | Eisenach |
| Umgebungstyp | Städtisch |
| Messeinrichtung | automatische Station |
| Kommentar | Werneburger Straße/Rot-Kreuz-Weg |
| Höhe | 210 m über NN |
| geografische Länge / Breite | 10°19'6,5" / 50°58'46,3" |
| GPS-Länge / GPS-Breite | 10°19'2.0" / 50°58'41.9" |
| Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4381926 / 5650576 |
| EU-Code | DETH013 |
| Messzeitraum | Seit 23.04.1996 |
| Ozon | Seit 23.04.1996 |
| Schwefeldioxid | Vom 23.04.1996 bis 17.01.2003 |
| Stickstoffdioxid | Seit 23.04.1996 |
| Ruß | Vom 01.11.2001 bis 23.01.2013 |
| Staub/PM10 | Seit 20.12.2000 |
| Staub/TSP | Vom 23.04.1996 bis 03.04.2001 |
| Blei im PM10 | Vom 01.01. bis 18.12.2005 |
| Luftfeuchte (relativ) | Seit 12.04.1999 |
| Temperatur | Seit 23.04.1996 |
| letzte Kurzzeit-Werte: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Bewertung | vorläuf. Anzahl Überschreitungen in 2013 | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||||
| Ozon - 1-h-Mittel |
chem. Formel: O3 Bei Überschreitung des Informations-Schwellenwertes ist die Bevölkerung zu informieren. |
23.05.2013 19:00 | 56 µg/m³ | |||
| Ozon - Tagesmittelwert 1h | chem. Formel: O3 | 22.05.2013 | 57 µg/m³ | |||
| Ozon - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010) . |
22.05.2013 | 69 µg/m³ | |||
| Stickoxide - 1-h-Mittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 23.05.2013 19:00 | 12 µg/m³ | |||
| Stickoxide - Tagesmittelwert | 22.05.2013 | 9 µg/m³ | ||||
| Stickstoffdioxid - 1-h-Mittel |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
23.05.2013 19:00 | 12 µg/m³ | |||
| Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 22.05.2013 | 9 µg/m³ | |||
| staubförmige Schadstoffe: | ||||||
| Staub/PM10 - 1-h-Mittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | 23.05.2013 19:00 | 6 µg/m³ | |||
| Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
22.05.2013 | 8 µg/m³ | sehr gut | 10 | |
| Meteorologie: | ||||||
| Relative Feuchte - 1-h-Mittel | relative Luftfeuchte | 23.05.2013 19:00 | 94 % | |||
| Relative Feuchte - Tagesmittelwert | 22.05.2013 | 86 % | ||||
| Temperatur - 1-h-Mittel | Lufttemperatur | 23.05.2013 19:00 | 8,0 °C | |||
| Temperatur - Tagesmittelwert | 22.05.2013 | 9,9 °C | ||||
| Temperatur - Tagesmaximalwert | 22.05.2013 | 12,4 °C | ||||
| Temperatur - Tagesminimalwert | 22.05.2013 | 8,0 °C | ||||
| Hinweis: Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
| Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
|
| Langzeit-Werte: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
| gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
| Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Apr 2013 | 65 µg/m³V | |
| Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Ozon - Jahresmittelwert | 2012 | 46 µg/m³ | ||
| Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | 2012 | 0 | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | 2012 | 0 | ||
| Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010). Beurteilt wird das 3-Jahres-Mittel! |
2012 | 10 | |
| Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Apr 2013 | 17 µg/m³V | |
| Stickoxide - Jahresmittel | 2012 | 23 µg/m³ | ||
| Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Apr 2013 | 14 µg/m³V | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 17 µg/m³ | |
| Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2012 | 0 | |
| staubförmige Schadstoffe: | ||||
| Ruß - Jahresmittel | Ruß aus Verbrennungsprozessen | 2012 | 1,0 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Apr 2013 | 20 µg/m³V | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Apr 2013 | 0V | ||
| Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) |
2012 | 17 µg/m³ | |
| Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). |
2012 | 11 | |
| Meteorologie: | ||||
| Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Apr 2013 | 70 % | |
| Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2012 | 77 % | ||
| Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Apr 2013 | 10,0 °C | |
| Temperatur - Jahresmittelwert | 2012 | 10,5 °C | ||
| Hinweis:V Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
|
|
|