Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Pößneck Gerberstr. |
Gemeinde | Pößneck |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 23.01.2001. |
Höhe | 215 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°35'34,9" / 50°41'48,2" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°35'29.9" / 50°41'43.8" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4471250 / 5617850 |
EU-Code | DETH008 |
Messzeitraum | Vom 15.06.1994 bis 23.01.2001 |
Schwefeldioxid | Vom 15.06.1994 bis 23.01.2001 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 05.12.1996 bis 23.01.2001 |
Stickstoffdioxid | Vom 05.12.1996 bis 23.01.2001 |
Temperatur | Vom 19.07.1995 bis 23.01.2001 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Dez 2000 | 4 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Jan 2001 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jan 2001 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 2000 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
2000 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
2001 | 0 beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 2000 | 131 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 2000 | 98 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 2000 | 34 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Jan 2001 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Jan 2001 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2000 | 35 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2000 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 2000 | 0 beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 2000 | 4,2 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2000 | 11,5 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |