Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Nordhausen Arnoldstr. |
Gemeinde | Nordhausen |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Höhe | 185 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°47'33,8" / 51°29'54,6" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°47'29.1" / 51°29'49.9" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4416174 / 5707650 |
EU-Code | DETH018 |
Messzeitraum | Seit 01.09.1991 |
Kohlenmonoxid | Vom 10.06.1993 bis 30.01.2007 |
Ozon | Seit 08.04.1993 |
Schwefeldioxid | Vom 01.09.1991 bis 17.01.2003 |
Stickstoffdioxid | Seit 08.04.1993 |
Ruß/PM10 | Vom 13.02.2001 bis 31.07.2011 |
Staub/PM10 | Seit 18.12.2000 |
Blei im PM10 | Vom 01.04.1997 bis 01.01.2004 |
Staubniederschlag | Seit 23.01.2003 |
Arsen im STN | Seit 23.01.2003 |
Blei im STN | Seit 23.01.2003 |
Kadmium im STN | Seit 23.01.2003 |
Nickel im STN | Seit 23.01.2003 |
Luftfeuchte (relativ) | Seit 10.06.1993 |
Temperatur | Seit 01.09.1991 |
Hinweis: Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |
Informationen zur Bewertung mit dem Kurzzeit- Luft-Qualitäts-Index |
![]() |