Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Meiningen Bernhardstr. |
Gemeinde | Meiningen |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Höhe | 285 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°24'58,0" / 50°34'21,7" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°24'53.6" / 50°34'17.4" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4387814 / 5605175 |
EU-Code | DETH025 |
Messzeitraum | Vom 01.01.1991 bis 14.01.2009 |
Kohlenmonoxid | Vom 08.02.1991 bis 17.01.2003 |
Ozon | Vom 11.05.1993 bis 14.01.2009 |
Schwefeldioxid | Vom 01.01.1991 bis 30.01.2002 |
Stickoxide (NO2-Äqu.) | Vom 08.12.1999 bis 14.01.2009 |
Stickstoffdioxid | Vom 08.12.1999 bis 14.01.2009 |
Staub/PM10 | Vom 21.12.2000 bis 03.01.2009 |
Blei im PM10 | Vom 15.01.2004 bis 06.01.2005 |
Arsen im STN | Vom 24.01.2003 bis 28.12.2005 |
Blei im STN | Vom 24.01.2003 bis 28.12.2005 |
Kadmium im STN | Vom 24.01.2003 bis 28.12.2005 |
Nickel im STN | Vom 24.01.2003 bis 28.12.2005 |
Luftfeuchte (relativ) | Vom 08.07.1991 bis 14.01.2009 |
Temperatur | Vom 08.07.1991 bis 14.01.2009 |
letzte Kurzzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Ozon - Tagesmittelwert 1h | chem. Formel: O3 | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
Ozon - maximaler 8-Stundenmittelwert des Tages |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010) . |
13.01.2009 | beendet | ![]() |
Stickoxide - Tagesmittelwert | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Tagesmittelwert | chem. Formel: NO2 | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Tagesmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit, bis zu 35 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
02.01.2009 | beendet | ![]() |
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Tagesmittelwert | relative Luftfeuchte | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmittelwert | Lufttemperatur | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
Temperatur - Tagesmaximalwert | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
|
Temperatur - Tagesminimalwert | 13.01.2009 | beendet | ![]() |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Kohlenmonoxid - Monatsmittel | chem. Formel: CO | Dez 2002 | 0,5 mg/m³ beendet | ![]() |
Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat |
chem. Formel: CO Messung beendet schon am 17.01.2003. |
Jan 2003 | 0 beendet | ![]() |
Kohlenmonoxid - Jahresmittel | chem. Formel: CO | 2002 | 0,3 mg/m³ beendet | ![]() |
Kohlenmonoxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr | 2002 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Monatsmittel | chem. Formel: O3 | Dez 2008 | 16 µg/m³ beendet | ![]() |
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Jahresmittelwert | 2008 | 43 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr | 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Ozon - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 8-h-Mittel im Jahr |
chem. Formel: O3 Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³, bis zu 25 Überschreitungen im Jahr zulässig (anzustreben bis 2010). Beurteilt wird das 3-Jahres-Mittel! |
2008 | 17 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Jan 2002 | 4 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Jan 2002 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jan 2002 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 2001 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
2001 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . Messung beendet schon am 30.01.2002. |
2002 | 0 beendet | ![]() |
Stickoxide - Monatsmittel | Chem. Formel: NOx, entspricht der Gesamtmenge NO2, wenn das gesamte NO zu NO2 oxidiert wäre. | Dez 2008 | 39 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickoxide - Jahresmittel | 2008 | 23 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Monatsmittel | chem. Formel: NO2 | Dez 2008 | 25 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Monat | Dez 2008 | 0 beendet | ![]() |
|
Stickstoffdioxid - Jahresmittel |
chem. Formel: NO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2010) |
2008 | 16 µg/m³ beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: NO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 200 µg/m³, bis 18 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2010) |
2008 | 0 beendet | ![]() |
Stickstoffdioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des 1-h-Mittel im Jahr | chem. Formel: NO2 | 2008 | 0 beendet | ![]() |
staubförmige Schadstoffe: | ||||
Staub/PM10 - Monatsmittel | Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. | Dez 2008 | 20 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Am 01.01.2009 Neujahrs-Feuerwerk verursachte teils extreme Feinstaubkonzentrationen. Messung beendet schon am 03.01.2009. |
Jan 2009 | 2 beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Jahresmittel |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005) Am 29.05.2008 erhöhte Werte sind durch Sahara-Staub verursacht. |
2008 | 18 µg/m³ beendet | ![]() |
Staub/PM10 - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
Lungengängiger Schwebstaub, Teilchengröße kleiner 10µm. Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 µg/m³ (einzuhalten ab 2005). Am 29.05.2008 erhöhte Werte sind durch Sahara-Staub verursacht. |
2008 | 4 beendet | ![]() |
Inhaltsstoffe im Feinstaub/PM10: | ||||
Blei - Jahresmittel |
Inhaltsstoff im Feinstaub/PM10 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (einzuhalten ab 2005). |
2004 | 0,020 µg/m³ beendet | ![]() |
Inhaltsstoffe im Staubniederschlag: | ||||
Arsen im STN - Jahresmittelwert | 2005 | 0,16 µg/m²/d beendet | ![]() |
|
Blei im STN - Jahresmittelwert | 2005 | 3,68 µg/m²/d beendet | ![]() |
|
Kadmium im STN - Jahresmittelwert | 2005 | 49 ng/m²/d beendet | ![]() |
|
Nickel im STN - Jahresmittelwert | 2005 | 0,80 µg/m²/d beendet | ![]() |
|
Meteorologie: | ||||
Relative Feuchte - Monatsmittelwert | relative Luftfeuchte | Dez 2008 | 88 % beendet | ![]() |
Relative Feuchte - Jahresmittelwert | 2008 | 74 % beendet | ![]() |
|
Temperatur - Monatsmittel | Lufttemperatur | Dez 2008 | 0,5 °C beendet | ![]() |
Temperatur - Jahresmittelwert | 2008 | 9,8 °C beendet | ![]() |
![]() |
![]() |