Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Lobenstein H.-Behr-Str. |
Gemeinde | Lobenstein |
Umgebungstyp | Städtisch |
Messeinrichtung | automatische Station |
Meldung | Messung beendet schon am 10.01.2000. |
Höhe | 500 m über NN |
geografische Länge / Breite | 11°38'30,6" / 50°27'10,9" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 11°38'25.5" / 50°27'6.7" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4474566 / 5590728 |
EU-Code | DETH010 |
Messzeitraum | Vom 21.03.1996 bis 10.01.2000 |
Schwefeldioxid | Vom 21.03.1996 bis 10.01.2000 |
Langzeit-Werte: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter - Berechnung | Info | letzter Wert vom | Wert / Einheit | Grafik - Einzel |
gasförmige Schadstoffe: | in der Außenluft | |||
Schwefeldioxid - Monatsmittel | chem. Formel: SO2 | Dez 1999 | 3 µg/m³ beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Monat | Dez 1999 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Monat | Jan 2000 | 0 beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Jahresmittel | 1999 | 4 µg/m³ beendet | ![]() |
|
Schwefeldioxid - Anzahl 1-h-Mittel-Überschreitungen im Jahr |
chem. Formel: SO2 Kurzzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 350 µg/m³, bis zu 24 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) |
1999 | 0 beendet | ![]() |
Schwefeldioxid - Anzahl Tage mit Überschreitungen des Tagesmittel im Jahr |
chem. Formel: SO2 Langzeit-Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 125 µg/m³, bis zu 3 Überschreitungen im Jahr zulässig (einzuhalten ab 2005) . |
1999 | 0 beendet | ![]() |
![]() |
![]() |