Informationen zum Messort: | |
---|---|
Messort | Großer Eisenberg (Wald) |
Gemeinde | Schmiedefeld |
Umgebungstyp | Ländlich/Wald |
Messeinrichtung | automatische Station |
Kommentar | Waldschadens-Messprogramm (EU-Level II,in Zusammenarbeit mit Thüringenforst |
Höhe | 907 m über NN |
geografische Länge / Breite | 10°47'18,3" / 50°37'13,4" |
GPS-Länge / GPS-Breite | 10°47'13.7" / 50°37'9.1" |
Gauß-Krüger Rechtswert / Hochwert | 4414270 / 5609981 |
EU-Code | DETH040 |
Messzeitraum | Seit 05.12.1994 |
Ozon | Vom 05.12.1994 bis 25.03.2014 |
Schwefeldioxid | Vom 06.12.1994 bis 25.03.2014 |
Staubniederschlag | Vom 01.01.2010 bis 29.12.2015 |
Arsen im STN | Vom 01.01.2010 bis 29.12.2015 |
Blei im STN | Vom 01.01.2010 bis 29.12.2015 |
Kadmium im STN | Vom 01.01.2010 bis 29.12.2015 |
Nickel im STN | Vom 01.01.2010 bis 29.12.2015 |
Luftfeuchte (relativ) | Seit 05.12.1994 |
Temperatur | Seit 05.12.1994 |
Windgeschwindigkeit | Seit 05.12.1994 |
Windrichtung | Seit 05.12.1994 |
Hinweis: Vorläufige Werte ! Aktuelle Messwerte sind noch nicht abschließend geprüft Bei den angezeigten Daten handelt es sich um automatisch vorgeprüfte Rohdaten. Diese werden täglich, zum Monats- und Jahresende nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und danach validiert. Für die aktuellen Daten wird deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie eignen sich deshalb nicht für die Erstellung von lufthygienischen Statistiken. |